De Gewestelijke finale dus nu met Bernard Klokgieter
Nummer | Speler | Vereniging | Moyenne | Caramboles | Afgemeld |
1 | Hans-Jurgen Gutensohn - 246569 | B.D.L. | 0,451 | 23 | |
2 | Ronny Holtackers - 265673 | Blitterswijckse Biljart Club 1965 | 0,403 | 21 | |
3 | Bernard Klokgieter - 388091 | 't Caves | 0,393 | 20 | |
4 | Sjef Pelzer - 128272 | Vereniging Oud Zuid Limburg | 0,389 | 20 | |
5 | Heinz Liermann - 182070 | Vereniging Oud Zuid Limburg | 0,345 | 18 | |
6 | Jack Magnee - 172888 | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 0,340 | 18 | |
7 | Peter Janssen - 385255 | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 0,340 | 18 | |
8 | Krijn Gartsen - 140072 | Biljartclub Tegelen | 0,319 | 16 |
De Distriktfinale is uiteindelijk bij de Karper in een sportieve maar ook zeer goed verzorgde omgeving gespeeld. Natuurlijk wederom een compliment aan de verzorging van de Karper zelf voor versnaperingen en drankjes.
Maar nu de feiten: Sjaak was de enige vanuit de Karper actief. Echter was natuurlijk Bernard (Beun) ook welbekend bij de Karper, mede oud-lid André bressers.
De eindstand is als volgt:
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Jurgen Gutensohn | B.D.L. | 7 | 10 | 134 | 267 | 124,626 % 0,501 | 4 |
Finale Gewest
|
2 | Bernard Klokgieter | 't Caves | 7 | 9 | 127 | 320 | 101,538 % 0,396 | 4 |
Finale Gewest
|
3 | Andre Bressers | 't Caves | 7 | 8 | 118 | 309 | 96,946 % 0,381 | 4 |
1e reserve Gewest
|
4 | Jos van den Nieuwenhof | Biljartvereniging Mierlo | 7 | 6 | 116 | 239 | 125,000 % 0,485 | 5 |
|
5 | Frans Rooijakkers | Combi '95 | 7 | 6 | 125 | 312 | 100,250 % 0,400 | 3 |
|
6 | Jan de Wijs | La Carambole '54 | 7 | 6 | 101 | 269 | 97,402 % 0,375 | 5 |
|
7 | Lia Addicks | La Carambole '54 | 7 | 6 | 91 | 310 | 87,462 % 0,293 | 4 |
|
8 | Sjaak Rosmulder | Karper '83 | 7 | 4 | 81 | 272 | 94,285 % 0,297 | 5 |
|
Geselecteerden voor de finale in de Karper (november), Sjaak zit in de finale!
Nummer | Speler | Vereniging | Moyenne | Caramboles | |
1 | Hans-Jurgen Gutensohn | B.D.L. | 0,402 | 21 | |
2 | Frans Rooijakkers | Combi '95 | 0,399 | 20 | |
3 | Andre Bressers | 't Caves | 0,393 | 20 | |
4 | Bernard Klokgieter | 't Caves | 0,390 | 20 | |
5 | Jos van den Nieuwenhof | Biljartvereniging Mierlo | 0,388 | 20 | |
6 | Jan de Wijs | La Carambole '54 | 0,385 | 20 | |
7 | Lia Addicks | La Carambole '54 | 0,335 | 17 | |
8 | Sjaak Rosmulder | Karper '83 | 0,315 | 16 |
Zelfs 2 deelnemers in deze laagste klasse van de KNBB in het 3-banden. De voorronde waarin onze leden deelnamen waren in de Karper.
De einduitslag van deze voorronde was als volgt:
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia Addicks | La Carambole '54 | 6 | 8 | 93 | 277 | 100,000 % 0,335 | 5 |
|
2 | Hans Cremers | Biljartvereniging Mierlo | 6 | 8 | 107 | 209 | 100,000 % 0,511 | 6 |
|
3 | Jan de Wijs | La Carambole '54 | 6 | 8 | 99 | 282 | 91,168 % 0,351 | 7 |
|
4 | Frans Rooijakkers | Combi '95 | 6 | 7 | 108 | 260 | 108,072 % 0,415 | 7 |
|
5 | Jos van den Nieuwenhof | Biljartvereniging Mierlo | 6 | 6 | 95 | 236 | 107,486 % 0,402 | 4 |
|
6 | Leon Tielemans | De Kraanvogel | 6 | 6 | 75 | 257 | 97,000 % 0,291 | 3 |
|
7 | Sjaak Rosmulder | Karper '83 | 6 | 4 | 80 | 241 | 110,333 % 0,331 | 4 |
|
8 | Pieter Coolen | Karper '83 | 6 | 1 | 72 | 270 | 88,666 % 0,266 | 3 |
|
Maar ondanks de nummer 7 en 8 in deze lijst is het toch Sjaak die met zijn 110% hoge punten scoorde en geplaatst is voor de finale.