Doi periode 1 kampioen! Geen verloren wedstrijd. Moyennes aangepast voor periode 2.  Periode 2 begonnen!

Er zijn nog steeds nieuwe leden welkom!

De onderstaande stand is dus de 1ste ronde in de 2de periode.

Stand:

pl Naam pt gs gw gl vl tmc tsm tb tc tb moy perc
                           
1 Doi Tran 25 10 9 1 0 45 2,07 11 432 205 2,11 6%
2 Peter Sloots 20 10 7 1 2 29 1,27 8 265 239 1,15 -5%
3 Jan Benders 14 8 4 2 2 24 1,04 6 177 170 1,04 4%
3 Chris Matheij 14 9 4 1 4 42 1,95 15 353 187 1,89 -5%
5 Twan Cornelissen 13 10 4 0 6 35 1,57 10 300 189 1,59 1%
6 Peter Swinkels 11 10 4 1 5 26 1,15 7 237 231 1,03 -21%
7 Pieter Bots 10 10 2 0 8 23 0,74 5 181 242 0,75 11%
7 Jean-Paul Pennings 10 10 3 0 7 60 2,84 17 544 212 2,57 -19%
9 Peter Donkers 8 7 4 0 3 25 1,10 6 163 165 0,99 -15%
10 Rinus van Bussel 7 10 2 2 6 27 1,20 9 233 240 0,99 -29%
Periode 2                          
1 Doi Tran 3 1 1 0 0 45 2,07 8 45 18 2,50 21%
1 Chris Matheij 3 1 1 0 0 42 1,95 8 42 19 2,21 13%
1 Jean-Paul Pennings 3 1 1 0 0 60 2,84 17 60 19 3,16 11%
4 Rinus van Bussel 2 1 1 0 0 27 1,20 3 27 37 0,73 -39%
5 Pieter Bots 1 1 0 0 1 23 0,74 3 16 18 0,89 20%
5 Twan Cornelissen 1 1 0 0 1 35 1,57 6 34 19 1,79 14%
5 Peter Swinkels 1 1 0 0 1 26 1,15 4 24 19 1,26 10%
8 Jan Benders 0 0 0 0 0 24 1,04 0 0 0 0,00 -100%
8 Frans Tiebosch 0 0 0 0 0 23 0,82 0 0 0 0,00 -100%
8 Peter Donkers 0 0 0 0 0 25 1,10 0 0 0 0,00 -100%
8 Peter Sloots 0 1 0 0 1 29 1,27 3 19 37 0,51 -60%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Van Doi Tran (ONGESLAGEN)
1 Doi Tran 22 9 8 1 0 43 1,99 11 387 187 2,07 4%
2 Peter Sloots 20 9 7 1 1 28 1,21 8 246 202 1,22 1%
3 Jan Benders 14 8 4 2 2 23 1,00 6 177 170 1,04 4%
4 Twan Cornelissen 12 9 4 0 5 35 1,57 10 266 170 1,56 0%
5 Chris Matheij 11 8 3 1 4 43 2,00 15 311 168 1,85 -7%
6 Peter Swinkels 10 9 4 1 4 29 1,30 7 213 212 1,00 -23%
7 Pieter Bots 9 9 2 0 7 23 0,68 5 165 224 0,74 8%
8 Peter Donkers 8 7 4 0 3 27 1,16 6 163 165 0,99 -15%
9 Jean-Paul Pennings 7 9 2 0 7 67 3,17 15 484 193 2,51 -21%
10 Rinus van Bussel 5 9 1 2 6 31 1,39 9 206 203 1,01 -27%