Peter Sloots KAMPIOEN 2023-2024

Zie onder de stand ;====>

Er zijn nog steeds nieuwe leden welkom!

De onderstaande stand is dus de Stand. Daaronder de 3de periode (Kampioen Chris), de 2de periode (Kampioen JP) en de 1ste periode (Kampioen Doi).

Stand:

pl Naam pt gs gw gl vl tmc tsm tb tc tb moy perc
1 Peter Sloots 52 28 18 3 7 27 1,18 11 733 617 1,19 -1%
2 Doi Tran 47 28 18 1 9 47 2,17 16 1115 573 1,95 -2%
3 Chris Matheij 44 28 13 2 13 41 1,86 19 1034 527 1,97 -1%
4 Twan Cornelissen 42 28 13 0 15 42 1,95 19 874 493 1,78 14%
4 Peter Donkers 42 28 16 0 12 28 1,22 14 671 580 1,17 1%
4 Jean-Paul Pennings 42 28 14 1 13 67 3,16 23 1599 572 2,81 -11%
7 Jan Benders 38 28 13 2 13 27 1,16 9 598 601 1,00 0%
8 Peter Swinkels 37 28 13 1 14 26 1,11 8 639 608 1,05 -19%
9 Rinus van Bussel 29 28 8 3 17 25 1,09 9 610 605 1,01 -27%
10 Johan Smits 20 10 8 0 2 63 3,00 29 619 223 2,78 -7%
10 Pieter Bots 20 28 4 1 23 23 0,73 7 402 624 0,64 -5%
                           
Periode 3 KAMPIOEN: Chris                        
1 Chris Matheij 23 10 7 1 2 41 1,86 15 397 178 2,23 20%
2 Peter Sloots 22 10 7 2 1 27 1,18 9 263 202 1,30 10%
3 Johan Smits 20 10 8 0 2 63 3,00 29 619 223 2,78 -7%
4 Peter Swinkels 15 10 5 0 5 26 1,11 8 225 207 1,09 -2%
5 Rinus van Bussel 14 10 5 0 5 25 1,09 8 207 207 1,00 -8%
6 Twan Cornelissen 13 10 4 0 6 42 1,95 19 331 181 1,83 -6%
7 Peter Donkers 12 10 4 0 6 28 1,22 8 245 202 1,21 -1%
7 Jean-Paul Pennings 12 10 4 1 5 67 3,16 19 593 214 2,77 -12%
9 Doi Tran 11 10 5 0 5 47 2,17 13 399 222 1,80 -17%
10 Jan Benders 6 10 3 0 7 27 1,16 6 195 228 0,86 -26%
11 Pieter Bots 4 10 1 0 9 23 0,73 5 110 222 0,50 -32%
                           
Periode 2 KAMPIOEN: JP                        
1 Jean-Paul Pennings 23 9 8 0 1 60 2,84 20 522 165 3,16 11%
2 Peter Donkers 18 9 6 0 3 25 1,10 14 209 163 1,28 17%
2 Jan Benders 18 9 6 0 3 24 1,04 9 204 178 1,15 10%
4 Twan Cornelissen 17 9 5 0 4 35 1,57 12 277 142 1,95 24%
5 Doi Tran 14 9 5 0 4 45 2,07 16 329 164 2,01 -3%
6 Peter Swinkels 12 9 4 0 5 26 1,15 6 201 189 1,06 -8%
7 Chris Matheij 10 9 3 0 6 42 1,95 19 286 156 1,83 -6%
7 Rinus van Bussel 10 9 2 1 6 27 1,20 7 197 195 1,01 -16%
7 Peter Sloots 10 9 4 0 5 29 1,27 11 224 213 1,05 -17%
10 Pieter Bots 7 9 1 1 7 23 0,74 7 127 178 0,71 -4%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Doi                        
1 Doi Tran 22 9 8 1 0 43 1,99 12 387 187 2,07 4%
2 Peter Sloots 20 9 7 1 1 28 1,21 8 246 202 1,22 1%
3 Jan Benders 14 9 4 2 3 23 1,00 7 199 195 1,02 2%
4 Twan Cornelissen 12 9 4 0 5 35 1,57 10 266 170 1,56 0%
4 Peter Donkers 12 9 6 0 3 27 1,16 14 217 215 1,01 -13%
6 Chris Matheij 11 9 3 1 5 43 2,00 19 351 193 1,82 -9%
7 Peter Swinkels 10 9 4 1 4 29 1,30 7 213 212 1,00 -23%
8 Pieter Bots 9 9 2 0 7 23 0,68 7 165 224 0,74 8%
9 Jean-Paul Pennings 7 9 2 0 7 67 3,17 23 484 193 2,51 -21%
10 Rinus van Bussel 5 9 1 2 6 31 1,39 9 206 203 1,01 -27%

 

Moyennes volgend seizoen: (vanaf september)

Jan Benders 24 (1,02)
Pieter Bots 18 (0,61)
Rinus van Bussel 24 (1,05)
Twan Cornelissen 41 (1,89)
Peter Donkers 28 (1,21)
Arif Golcük 53 (2,50)
Chris Matheij 48 (2,25)
Jean-Paul Pennings 62 (2,93)
Peter Sloots 29 (1,30)
Johan Smits 61 (2,89)
Peter Swinkels 26 (1,11)
Doi Tran 43 (1,99)