Periodekampioen bekend: Van Doi Tran. 2de ronde gestart. 2 nieuwe leden hebben zich aangemeld! Weer in volle gang. 1ste ronde bijna volledig.

Op naar de volgende ronde... 

We zijn nu met 15, Altijd nog nieuwe leden welkom.

Stand weer bijgewerkt.

De stand:

Nr Naam Pt Gsp Gew Gel Vrl tmc tsm hs tgc tgb moy pct
1 Doi Tran 28 13 10 0 3 45 2,07 13 537 267 2,02 2%
2 Chris Matheij 26 14 9 0 5 49 2,28 22 600 255 2,36 5%
3 Rinus van Bussel 25 14 9 0 5 24 1,03 8 291 291 1,00 -5%
4 Peter Sloots 22 14 8 0 6 29 1,26 9 352 284 1,24 -5%
4 Pieter Bots 22 15 6 0 9 18 0,65 8 231 360 0,64 5%
6 Jan Benders 21 12 8 0 4 23 1,00 7 271 274 0,99 -3%
6 Arif Golcük 21 12 8 0 4 53 2,49 34 605 247 2,45 -2%
8 Jean-Paul Pennings 19 13 6 0 7 59 2,79 19 733 281 2,61 -11%
9 Peter Donkers 15 11 5 0 6 30 1,35 10 245 203 1,21 0%
10 Twan Cornelissen 13 16 5 0 11 38 1,75 9 535 347 1,54 -18%
11 Peter Swinkels 12 12 5 0 7 23 0,97 7 232 270 0,86 -23%
11 Cengiz Tahiroğlu 12 13 4 0 9 23 1,00 7 232 278 0,94 -6%
13 Johan Smits 10 13 4 0 9 55 2,56 21 646 299 2,17 -25%
14 Sjaak Smits 3 2 1 0 1 33 1,50 9 60 39 1,54 3%
15 Nadir Tahiroğlu 0 2 0 0 2 23 1,00 2 19 30 0,63 -37%
                           
Periode 2                          
1 Chris Matheij 6 2 2 0 0 49 2,28 11 98 35 2,80 23%
1 Peter Sloots 6 2 2 0 0 29 1,26 9 58 42 1,38 10%
3 Pieter Bots 4 3 1 0 2 18 0,65 4 44 72 0,61 -6%
3 Twan Cornelissen 4 4 2 0 2 38 1,75 5 121 90 1,34 -23%
5 Cengiz Tahiroğlu 3 1 1 0 0 23 1,00 6 23 8 2,88 188%
5 Jan Benders 3 1 1 0 0 23 1,00 5 23 22 1,05 5%
5 Sjaak Smits 3 2 1 0 1 33 1,50 9 60 39 1,54 3%
5 Rinus van Bussel 3 2 1 0 1 24 1,03 8 46 45 1,02 -1%
9 Arif Golcük 0 0 0 0 0 53 2,49 0 0 0    
9 Peter Donkers 0 0 0 0 0 30 1,35 0 0 0    
9 Peter Swinkels 0 0 0 0 0 23 0,97 0 0 0    
9 Jean-Paul Pennings 0 1 0 0 1 59 2,79 5 47 22 2,14 -23%
9 Doi Tran 0 1 0 0 1 45 2,07 7 33 24 1,38 -34%
9 Johan Smits 0 1 0 0 1 55 2,56 5 34 25 1,36 -47%
9 Nadir Tahiroğlu 0 2 0 0 2 23 1,00 2 19 30 0,63 -37%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Doi                        
1 Doi Tran 28 12 10 0 2 43 1,99 13 504 243 2,07 4%
2 Rinus van Bussel 22 12 8 0 4 24 1,05 8 245 246 1,00 -5%
3 Arif Golcük 21 12 8 0 4 53 2,50 34 605 247 2,45 -2%
4 Chris Matheij 20 12 7 0 5 48 2,25 22 502 220 2,28 1%
5 Jean-Paul Pennings 19 12 6 0 6 62 2,93 19 686 259 2,65 -10%
6 Jan Benders 18 11 7 0 4 24 1,02 7 248 252 0,98 -4%
6 Pieter Bots 18 12 5 0 7 18 0,61 8 187 288 0,65 6%
8 Peter Sloots 16 12 6 0 6 29 1,30 9 294 242 1,21 -7%
9 Peter Donkers 15 11 5 0 6 28 1,21 10 245 203 1,21 0%
10 Peter Swinkels 12 12 5 0 7 26 1,11 7 232 270 0,86 -23%
11 Johan Smits 10 12 4 0 8 61 2,89 21 612 274 2,23 -23%
12 Cengiz Tahiroğlu 9 12 3 0 9 23 1,00 7 209 270 0,77 -23%
12 Twan Cornelissen 9 12 3 0 9 41 1,89 9 414 257 1,61 -15%

INDEX

Nr rangnummer
Naam naam speler
Pt totaal punten
Gsp totaal aantal gespeelde wedstrijden
Gew totaal aantal gewonnen wedstrijden
Gel totaal aantal gelijk gespeelde wedstrijden
Vrl totaal aantal verloren wedstrijden
tmc te maken caramboles
tsm te spelen moyenne
hs hoogste serie
tgm totaal aantal gemaakte caramboles
tgb totaal aantal gespeelde beurten
moy periode moyenne
pct percentage verhoging/verlaging moyenne