Rinus welliswaar 3 pt voor maar 2 partijen meer gespeeld. Doi ook na zijn verlies van afgelopen donderdag nog steeds kans om zich met de top te bemoeien. Peter en Jan komen waarschijnlijk te laat. Maar wie weet wat de 3de ronde brengt. Het word in ieder geval spannend.
Stand weer bijgewerkt.
De stand:
Nr | Naam | Pt | Gsp | Gew | Gel | Vrl | tmc | tsm | hs | tgc | tgb | moy | pct |
1 | Rinus van Bussel | 48 | 25 | 17 | 1 | 7 | 24 | 1,03 | 9 | 540 | 534 | 1,01 | -4% |
2 | Arif Golcük | 45 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | 2,49 | 34 | 1148 | 461 | 2,49 | 0% |
3 | Doi Tran | 40 | 22 | 14 | 1 | 7 | 45 | 2,07 | 13 | 906 | 469 | 1,94 | -3% |
4 | Peter Sloots | 37 | 23 | 13 | 0 | 10 | 29 | 1,26 | 9 | 581 | 447 | 1,30 | 0% |
4 | Chris Matheij | 37 | 25 | 11 | 1 | 13 | 49 | 2,28 | 22 | 1038 | 446 | 2,33 | 3% |
6 | Jan Benders | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 23 | 1,00 | 10 | 481 | 487 | 0,99 | -3% |
7 | Twan Cornelissen | 32 | 26 | 12 | 0 | 14 | 38 | 1,75 | 12 | 894 | 556 | 1,61 | -15% |
8 | Cengiz Tahiroğlu | 30 | 24 | 10 | 0 | 14 | 23 | 1,00 | 8 | 453 | 491 | 0,94 | -6% |
9 | Jean-Paul Pennings | 29 | 23 | 8 | 1 | 14 | 59 | 2,79 | 19 | 1242 | 493 | 2,52 | -14% |
9 | Pieter Bots | 29 | 26 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0,65 | 8 | 366 | 614 | 0,60 | -2% |
11 | Johan Smits | 26 | 22 | 10 | 0 | 12 | 55 | 2,56 | 21 | 1092 | 501 | 2,18 | -25% |
11 | Peter Swinkels | 26 | 24 | 9 | 1 | 14 | 23 | 0,97 | 7 | 466 | 521 | 0,90 | -19% |
13 | Sjaak Smits | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 1,50 | 12 | 397 | 248 | 1,60 | 7% |
14 | Peter Donkers | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 30 | 1,35 | 12 | 477 | 422 | 1,13 | -7% |
15 | Nadir Tahiroğlu | 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 1,00 | 5 | 212 | 286 | 0,74 | -26% |
Periode 2 | |||||||||||||
1 | Rinus van Bussel | 26 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 1,03 | 9 | 295 | 288 | 1,02 | -1% |
2 | Sjaak Smits | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 1,50 | 12 | 397 | 248 | 1,60 | 7% |
3 | Arif Golcük | 24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 2,49 | 31 | 543 | 214 | 2,54 | 2% |
4 | Twan Cornelissen | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 1,75 | 12 | 480 | 299 | 1,61 | -8% |
5 | Peter Sloots | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 1,26 | 9 | 287 | 205 | 1,40 | 11% |
5 | Cengiz Tahiroğlu | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 1,00 | 8 | 244 | 221 | 1,10 | 10% |
7 | Chris Matheij | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 49 | 2,28 | 16 | 536 | 226 | 2,37 | 4% |
8 | Johan Smits | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 2,56 | 14 | 480 | 227 | 2,11 | -17% |
9 | Jan Benders | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 1,00 | 9 | 209 | 222 | 0,94 | -6% |
10 | Peter Swinkels | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 0,97 | 6 | 234 | 251 | 0,93 | -4% |
11 | Doi Tran | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 2,07 | 11 | 402 | 226 | 1,78 | -14% |
12 | Pieter Bots | 11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0,65 | 4 | 179 | 326 | 0,55 | -16% |
13 | Jean-Paul Pennings | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 59 | 2,79 | 19 | 556 | 234 | 2,38 | -15% |
13 | Nadir Tahiroğlu | 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 1,00 | 5 | 212 | 286 | 0,74 | -26% |
15 | Peter Donkers | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 1,35 | 12 | 226 | 204 | 1,11 | -18% |
Periode 1 | KAMPIOEN Doi | ||||||||||||
1 | Doi Tran | 28 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 1,99 | 13 | 504 | 243 | 2,07 | 4% |
2 | Rinus van Bussel | 22 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1,05 | 8 | 245 | 246 | 1,00 | -5% |
3 | Jan Benders | 21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1,02 | 10 | 272 | 265 | 1,03 | 1% |
3 | Arif Golcük | 21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 2,50 | 34 | 605 | 247 | 2,45 | -2% |
5 | Chris Matheij | 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 2,25 | 22 | 502 | 220 | 2,28 | 1% |
6 | Jean-Paul Pennings | 19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 62 | 2,93 | 19 | 686 | 259 | 2,65 | -10% |
7 | Pieter Bots | 18 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0,61 | 8 | 187 | 288 | 0,65 | 6% |
8 | Peter Sloots | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 1,30 | 9 | 294 | 242 | 1,21 | -7% |
9 | Peter Donkers | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 1,21 | 10 | 251 | 218 | 1,15 | -5% |
10 | Peter Swinkels | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 1,11 | 7 | 232 | 270 | 0,86 | -23% |
11 | Johan Smits | 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 2,89 | 21 | 612 | 274 | 2,23 | -23% |
12 | Cengiz Tahiroğlu | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 1,00 | 8 | 209 | 270 | 0,77 | -23% |
12 | Twan Cornelissen | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 1,89 | 9 | 414 | 257 | 1,61 | -15% |
INDEX
Nr | rangnummer |
Naam | naam speler |
Pt | totaal punten |
Gsp | totaal aantal gespeelde wedstrijden |
Gew | totaal aantal gewonnen wedstrijden |
Gel | totaal aantal gelijk gespeelde wedstrijden |
Vrl | totaal aantal verloren wedstrijden |
tmc | te maken caramboles |
tsm | te spelen moyenne |
hs | hoogste serie |
tgm | totaal aantal gemaakte caramboles |
tgb | totaal aantal gespeelde beurten |
moy | periode moyenne |
pct | percentage verhoging/verlaging moyenne |
De 3de ronde is een gesplitste ronde (bovenste 8 en onderste 8 (jaja Arjan vd Bosch wordt ook lid)
De indeling en de moyennes die nu al bekend zijn:
oud | nieuw | |||||
1 | Jan Benders | 23 | E8 | 1,00 / 0,98 = 1,00 | 23 | |
2 | Pieter Bots | 18 | L8 | 0,65 / 0.55 = 0.60 | 18 | |
3 | Rinus van Bussel | 24 | E8 | 1.03 / 1.02 = 1.03 | 24 | |
4 | Twan Cornelissen | 38 | L8 | 1.75 / 1.61 = 1.68 | 37 | |
5 | Peter Donkers | 30 | L8 | 28? | ||
6 | Arif Golcük | 53 | E8 | 54? | ||
7 | Chris Matheij | 49 | E8 | 2.28 / 2.37 = 2.37 | 51 | |
8 | Jean-Paul Pennings | 59 | O | 55? | ||
9 | Peter Sloots | 29 | E8 | 31? | ||
10 | Johan Smits | 55 | O | 50? | ||
11 | Peter Swinkels | 23 | GD | 23 | ||
12 | Doi Tran | 45 | E8 | 42? | ||
13 | Cengiz Tahiroğlu | 23 | O | 1.00 / 1.10 = 1.10 | 25 | |
14 | Sjaak Smits | 33 | L8 | eigen verzoek | 40 | |
15 | Nadir Tahiroğlu | 23 | L8 | 1.00 / 0.80 = 1.00 | 23 | |
16 | Arjan vd Bosch | 50 | L8 | begin moyenne | 50 |
E8 = eerste 8; L8 = laatste 8; O = nog onbekend vechten om laatste plaats E8; GD = Geen deelname (Peter is op vakantie.)