Kampioen aangewezen!  Twan Cornelissen.

Kortste partij: Adrie van Seters, Doi Tran en nu ook Peter Sloots (11 brt): Hoogste serie in percentage Doi Tran (44%, 16 van 36), Hoogste serie in aantal Adrie van Seters (20)
Kampioen Periode 1: Peter Sloots, Kampioen Periode 2: Twan Cornellissen.

De stand is hieronder wederom te zien:

Nr Naam Pt Gs Gw Rm Vl Tmc Tsm HS Gc Gb Sm %v
1 Twan Cornelissen 48 22 14 1 7 33 1,08 12 649 476 1,37 27%
2 Peter Sloots 47 22 15 1 6 26 1,14 9 547 406 1,35 18%
3 Doi Tran 42 22 13 2 7 36 1,65 16 730 408 1,79 8%
4 Rinus van Bussel 35 22 14 0 8 30 1,35 10 605 503 1,20 -11%
5 Jean-Paul Pennings 33 22 11 0 11 62 2,95 16 1163 405 2,87 -3%
6 Frans Tiebosch 31 22 8 0 14 23 0,81 6 448 511 0,88 8%
7 Adrie van Seters 29 22 12 0 10 61 2,89 20 1183 475 2,50 -14%
8 Peter Swinkels 28 22 10 0 12 25 1,06 7 453 488 0,94 -11%
9 Peter Donkers 27 22 9 1 12 32 1,45 12 601 471 1,28 -12%
10 Willy Bladder 26 22 9 0 13 26 1,12 11 466 444 1,05 -6%
11 Jan Benders 25 22 11 0 11 24 1,01 7 446 541 0,82 -18%
12 Pieter Bots 14 22 3 1 18 25 0,85 8 385 528 0,72 -15%
                           
Stand Periode 2 :                        
1 Twan Cornelissen 29 11 9 0 2 33 1,08 10 353 233 1,52 40%
2 Peter Sloots 24 11 7 1 3 26 1,14 9 273 206 1,33 16%
3 Jean-Paul Pennings 20 11 7 0 4 62 2,95 16 585 206 2,84 -4%
4 Doi Tran 19 11 5 2 4 36 1,65 16 361 198 1,82 10%
4 Peter Swinkels 19 11 7 0 4 25 1,06 7 236 222 1,06 0%
6 Frans Tiebosch 15 11 4 0 7 23 0,81 6 228 261 0,87 8%
7 Peter Donkers 14 11 4 1 6 32 1,45 9 301 220 1,37 -6%
7 Rinus van Bussel 14 11 6 0 5 30 1,35 9 288 245 1,18 -13%
7 Jan Benders 14 11 6 0 5 24 1,01 7 226 277 0,82 -19%
10 Adrie van Seters 13 11 5 0 6 61 2,89 20 591 225 2,63 -9%
11 Willy Bladder 10 11 3 0 8 26 1,12 11 224 213 1,05 -6%
12 Pieter Bots 3 11 1 0 10 25 0,85 7 150 250 0,60 -29%
                           
Stand Periode 1 :                        
1 Peter Sloots 23 11 8 0 3 26 1,14 9 274 200 1,37 20%
1 Doi Tran 23 11 8 0 3 36 1,65 16 369 210 1,76 6%
3 Rinus van Bussel 21 11 8 0 3 30 1,35 10 317 258 1,23 -9%
4 Twan Cornelissen 19 11 5 1 5 33 1,08 12 296 243 1,22 13%
5 Frans Tiebosch 16 11 4 0 7 23 0,81 6 220 250 0,88 9%
5 Willy Bladder 16 11 6 0 5 26 1,12 11 242 231 1,05 -6%
5 Adrie van Seters 16 11 7 0 4 61 2,89 20 592 250 2,37 -18%
8 Jean-Paul Pennings 13 11 4 0 7 62 2,95 16 578 199 2,90 -2%
8 Peter Donkers 13 11 5 0 6 32 1,45 12 300 251 1,20 -18%
10 Pieter Bots 11 11 2 1 8 25 0,85 8 235 278 0,85 -1%
10 Jan Benders 11 11 5 0 6 24 1,01 7 220 264 0,83 -17%
12 Peter Swinkels 9 11 3 0 8 25 1,06 7 217 266 0,82 -23%

 

Vastgestelde moyenne seizoen 2022 / 2023 (OFFICIEEL)

Jan Benders 0,91 23
Willy Bladder 1,09 25
Pieter Bots 0,79 23
Rinus van Bussel 1,28 29
Twan Cornelissen 1,37 31
Peter Donkers 1,37 31
Jean-Paul Pennings 2,87 61
Adrie van Seters 2,69 57
Peter Sloots 1,35 30
Peter Swinkels 1,01 24
Frans Tiebosch 0,87 23
Doi Tran 1,83 40