Jaja, we zijn weer begonnen. Helaas zijn er dit jaar wel wat afvallers, dus als er leden bij komen GEEN probleem.

Na vele avonden spelen.... Stand aan kop: Peter Swinkels voor het eerst nu koploper, voor JP (aangezien Peter zijn percentage nu beter is.)

Maar Twan in de counter. Maar 2 punten achter en nog 2 partijen tegoed. Jan Benders daarentegen is na goed spel x 3 partijen (9 pt) als een raket omhoog aan het schieten.

Nr Naam pt gsp gw rm vl tmc3 tmm3 hs gc gm hm pw
1 Peter Swinkels 36 19 14 0 5 26 1,13 9 438 390 1,15 14%
1 Jean-Paul Pennings 36 19 11 2 6 71 3,38 24 1064 339 3,13 9%
3 Twan Cornelissen 34 17 11 2 4 34 1,54 14 515 342 1,51 10%
4 Jan Benders 31 19 9 1 9 23 1,00 13 404 388 1,05 15%
5 Peter Sloots 26 18 10 0 8 29 1,26 9 453 384 1,17 -13%
6 Doi Tran 23 17 7 1 9 41 1,89 22 622 329 1,89 3%
6 Peter Donkers 23 17 9 0 8 28 1,23 13 436 374 1,17 -15%
8 Rinus van Bussel 22 19 7 1 11 26 1,15 10 459 398 1,16 -9%
9 Pieter Bots 13 18 3 0 15 23 0,68 8 254 382 0,66 -16%
10 Frans Tiebosch 12 11 4 1 6 23 0,87 5 190 236 0,80 -8%
11 Adrie van Seters 4 6 1 0 5 57 2,69 17 280 125 2,32 -14%
                           
Periode 3                          
1 Frans Tiebosch 5 2 2 0 0 23 0,87 5 46 49 0,94 8%
2 Rinus van Bussel 4 2 1 0 1 26 1,15 6 39 27 1,44 26%
3 Peter Swinkels 3 1 1 0 0 26 1,13 7 26 11 2,36 109%
3 Jan Benders 3 2 1 0 1 23 1,00 6 42 36 1,17 17%
5 Twan Cornelissen 0 0 0 0 0 34 1,54 0 0 0 0,00 -100%
5 Peter Donkers 0 0 0 0 0 28 1,23 0 0 0 0,00 -100%
5 Doi Tran 0 0 0 0 0 41 1,89 0 0 0 0,00 -100%
5 Pieter Bots 0 0 0 0 0 23 0,68 0 0 0 0,00 -100%
5 Jean-Paul Pennings 0 1 0 0 1 71 3,38 6 33 16 2,06 -33%
5 Adrie van Seters 0 1 0 0 1 57 2,69 5 43 30 1,43 -47%
5 Peter Sloots 0 1 0 0 1 29 1,26 2 6 17 0,35 -72%
                           
Periode 2                          
1 Jean-Paul Pennings 20 9 7 1 1 64 3,01 24 564 167 3,38 12%
2 Jan Benders 17 8 6 0 2 24 1,03 13 181 181 1,00 -3%
3 Peter Swinkels 15 9 6 0 3 25 1,10 6 211 190 1,11 1%
4 Peter Donkers 13 8 5 0 3 29 1,27 8 199 169 1,18 -7%
4 Twan Cornelissen 13 8 4 1 3 36 1,63 11 260 179 1,45 -11%
6 Peter Sloots 11 8 4 0 4 29 1,28 9 199 162 1,23 -4%
7 Doi Tran 9 8 3 0 5 43 1,96 13 295 162 1,82 -7%
8 Rinus van Bussel 7 8 2 0 6 29 1,26 9 177 171 1,04 -18%
9 Adrie van Seters 4 5 1 0 4 57 2,69 17 237 95 2,49 -7%
9 Pieter Bots 4 9 1 0 8 23 0,75 6 104 182 0,57 -24%
                           
Periode 1                          
1 Twan Cornelissen 21 9 7 1 1 31 1,37 14 255 163 1,56 14%
2 Peter Swinkels 18 9 7 0 2 24 1,01 9 201 189 1,06 5%
3 Jean-Paul Pennings 16 9 4 1 4 61 2,87 24 467 156 2,99 4%
4 Peter Sloots 15 9 6 0 3 30 1,35 7 248 205 1,21 -10%
5 Doi Tran 14 9 4 1 4 40 1,83 22 327 167 1,96 7%
6 Jan Benders 11 9 2 1 6 23 0,91 6 181 171 1,06 16%
6 Rinus van Bussel 11 9 4 1 4 29 1,28 10 243 200 1,22 -5%
8 Peter Donkers 10 9 4 0 5 31 1,37 13 237 205 1,16 -16%
9 Pieter Bots 9 9 2 0 7 23 0,79 8 150 200 0,75 -5%
10 Frans Tiebosch 7 9 2 1 6 23 0,87 5 144 187 0,77 -11%