Op de BBQ avond is de competitie beslist!
De nieuwe kampioen 2022-2023 is Peter Swinkels.
De Eindstand:
(nog even wachten.. :D)
Nr | Naam | pt | gsp | gw | rm | vl | tmc3 | tmm3 | hs | gc | gm | hm | pw |
1 | Peter Swinkels | 50 | 26 | 18 | 0 | 8 | 26 | 1,13 | 9 | 605 | 528 | 1,15 | 14% |
2 | Twan Cornelissen | 48 | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 1,54 | 14 | 775 | 512 | 1,52 | 11% |
3 | Jean-Paul Pennings | 46 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71 | 3,38 | 26 | 1504 | 483 | 3,11 | 9% |
4 | Jan Benders | 42 | 26 | 13 | 1 | 12 | 23 | 1,00 | 13 | 554 | 551 | 1,01 | 11% |
5 | Doi Tran | 40 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 1,89 | 22 | 963 | 502 | 1,92 | 5% |
6 | Rinus van Bussel | 39 | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 1,15 | 10 | 641 | 522 | 1,24 | -3% |
7 | Peter Sloots | 38 | 26 | 14 | 0 | 12 | 29 | 1,26 | 9 | 660 | 550 | 1,20 | -11% |
8 | Peter Donkers | 34 | 26 | 13 | 0 | 13 | 28 | 1,23 | 13 | 643 | 566 | 1,14 | -17% |
9 | Pieter Bots | 17 | 26 | 4 | 0 | 22 | 23 | 0,68 | 8 | 375 | 560 | 0,67 | -16% |
10 | Frans Tiebosch | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 0,87 | 5 | 144 | 187 | 0,77 | -11% |
11 | Adrie van Seters | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 57 | 2,69 | 17 | 439 | 177 | 2,48 | -8% |
Periode 3 | |||||||||||||
1 | Rinus van Bussel | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 1,15 | 9 | 192 | 138 | 1,39 | 21% |
2 | Peter Swinkels | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 1,13 | 8 | 193 | 149 | 1,30 | 15% |
3 | Doi Tran | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 1,89 | 12 | 298 | 150 | 1,99 | 5% |
4 | Jan Benders | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 1,00 | 7 | 173 | 176 | 0,98 | -2% |
5 | Twan Cornelissen | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 1,54 | 11 | 224 | 147 | 1,52 | -1% |
6 | Peter Sloots | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 1,26 | 9 | 184 | 160 | 1,15 | -9% |
6 | Jean-Paul Pennings | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | 3,38 | 26 | 473 | 160 | 2,96 | -13% |
8 | Peter Donkers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 1,23 | 8 | 178 | 169 | 1,05 | -14% |
9 | Pieter Bots | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0,68 | 6 | 121 | 178 | 0,68 | 0% |
Periode 2 | |||||||||||||
1 | Jean-Paul Pennings | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 3,01 | 24 | 564 | 167 | 3,38 | 12% |
2 | Jan Benders | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 1,03 | 13 | 200 | 204 | 0,98 | -5% |
3 | Peter Swinkels | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 1,10 | 6 | 211 | 190 | 1,11 | 1% |
3 | Peter Donkers | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 1,27 | 8 | 228 | 192 | 1,19 | -6% |
3 | Twan Cornelissen | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 1,63 | 11 | 296 | 202 | 1,47 | -10% |
6 | Peter Sloots | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 1,28 | 9 | 228 | 185 | 1,23 | -4% |
7 | Doi Tran | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 1,96 | 13 | 338 | 185 | 1,83 | -7% |
8 | Rinus van Bussel | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 1,26 | 9 | 206 | 184 | 1,12 | -11% |
9 | Adrie van Seters | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 57 | 2,69 | 17 | 439 | 177 | 2,48 | -8% |
10 | Pieter Bots | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 0,75 | 6 | 104 | 182 | 0,57 | -24% |
Periode 1 | |||||||||||||
1 | Twan Cornelissen | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 1,37 | 14 | 255 | 163 | 1,56 | 14% |
2 | Peter Swinkels | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 1,01 | 9 | 201 | 189 | 1,06 | 5% |
3 | Jean-Paul Pennings | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 61 | 2,87 | 24 | 467 | 156 | 2,99 | 4% |
4 | Peter Sloots | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 1,35 | 7 | 248 | 205 | 1,21 | -10% |
5 | Doi Tran | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 1,83 | 22 | 327 | 167 | 1,96 | 7% |
6 | Jan Benders | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 0,91 | 6 | 181 | 171 | 1,06 | 16% |
6 | Rinus van Bussel | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 1,28 | 10 | 243 | 200 | 1,22 | -5% |
8 | Peter Donkers | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 1,37 | 13 | 237 | 205 | 1,16 | -16% |
9 | Pieter Bots | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 0,79 | 8 | 150 | 200 | 0,75 | -5% |
10 | Frans Tiebosch | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 0,87 | 5 | 144 | 187 | 0,77 | -11% |
Nieuwe moyennes nieuwe seizoen: (sept-2023 -- juni 2024)
Naam | Moyenne | Te maken caramboles | Naam | Moyenne | Te maken caramboles |
Jan Benders | 1.00 | 23 | Pieter Bots | 0.68 | 23 |
Rinus van Bussel | 1.39 | 31 | Twan Cornellissen | 1.57 | 35 |
Peter Donkers | 1.16 | 27 | Chris Mattheij | 2.00 | 43 |
Jean-Paul Pennings | 3.17 | 67 | Adrie van Seters | 2.59 | 55 |
Peter Sloots | 1.21 | 28 | Peter Swinkels | 1.30 | 29 |
Frans Tiebosch | 0.82 | 23 | Doi Tran | 1.99 | 43 |