Het word weer spannender en spannender.. het einde nadert. Doi nog steeds aan kop!

Zie onder de stand ;====>

Er zijn nog steeds nieuwe leden welkom!

De onderstaande stand is dus de Stand. Daaronder de 3de periode, de 2de periode (Kampioen JP) en de 1ste periode (Kampioen Doi).

Stand:

pl Naam pt gs gw gl vl tmc tsm tb tc tb moy perc
1 Doi Tran 43 24 16 1 7 47 2,17 16 956 482 1,99 0%
2 Twan Cornelissen 42 27 13 0 14 42 1,95 19 859 480 1,80 15%
3 Peter Sloots 40 24 14 3 7 27 1,18 11 625 554 1,13 -7%
4 Jean-Paul Pennings 39 26 13 1 12 67 3,16 23 1478 526 2,83 -11%
5 Jan Benders 38 24 13 2 9 27 1,16 9 541 527 1,04 4%
6 Peter Donkers 37 23 14 0 9 28 1,22 14 551 472 1,19 2%
7 Chris Matheij 35 25 10 2 13 41 1,86 19 911 481 1,90 -5%
7 Peter Swinkels 35 27 12 1 14 26 1,11 8 613 583 1,05 -19%
9 Rinus van Bussel 29 26 8 3 15 25 1,09 9 580 562 1,03 -26%
10 Pieter Bots 20 27 4 1 22 23 0,73 7 394 605 0,65 -4%
11 Johan Smits 14 7 6 0 1 63 3,00 29 434 165 2,63 -12%
                           
Periode 3                          
1 Chris Matheij 14 7 4 1 2 41 1,86 15 274 132 2,08 12%
1 Johan Smits 14 7 6 0 1 63 3,00 29 434 165 2,63 -12%
1 Rinus van Bussel 14 8 5 0 3 25 1,09 8 177 164 1,08 -1%
4 Peter Swinkels 13 9 4 0 5 26 1,11 8 199 182 1,09 -1%
4 Twan Cornelissen 13 9 4 0 5 42 1,95 19 316 168 1,88 -4%
6 Peter Sloots 10 6 3 2 1 27 1,18 9 155 139 1,12 -5%
7 Jean-Paul Pennings 9 8 3 1 4 67 3,16 19 472 168 2,81 -11%
8 Peter Donkers 7 5 2 0 3 28 1,22 8 125 94 1,33 9%
8 Doi Tran 7 6 3 0 3 47 2,17 13 240 131 1,83 -16%
10 Jan Benders 6 6 3 0 3 27 1,16 6 138 154 0,90 -23%
11 Pieter Bots 4 9 1 0 8 23 0,73 5 102 203 0,50 -31%
                           
Periode 2 KAMPIOEN: JP                        
1 Jean-Paul Pennings 23 9 8 0 1 60 2,84 20 522 165 3,16 11%
2 Peter Donkers 18 9 6 0 3 25 1,10 14 209 163 1,28 17%
2 Jan Benders 18 9 6 0 3 24 1,04 9 204 178 1,15 10%
4 Twan Cornelissen 17 9 5 0 4 35 1,57 12 277 142 1,95 24%
5 Doi Tran 14 9 5 0 4 45 2,07 16 329 164 2,01 -3%
6 Peter Swinkels 12 9 4 0 5 26 1,15 6 201 189 1,06 -8%
7 Chris Matheij 10 9 3 0 6 42 1,95 19 286 156 1,83 -6%
7 Rinus van Bussel 10 9 2 1 6 27 1,20 7 197 195 1,01 -16%
7 Peter Sloots 10 9 4 0 5 29 1,27 11 224 213 1,05 -17%
10 Pieter Bots 7 9 1 1 7 23 0,74 7 127 178 0,71 -4%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Doi                        
1 Doi Tran 22 9 8 1 0 43 1,99 12 387 187 2,07 4%
2 Peter Sloots 20 9 7 1 1 28 1,21 8 246 202 1,22 1%
3 Jan Benders 14 9 4 2 3 23 1,00 7 199 195 1,02 2%
4 Twan Cornelissen 12 9 4 0 5 35 1,57 10 266 170 1,56 0%
4 Peter Donkers 12 9 6 0 3 27 1,16 14 217 215 1,01 -13%
6 Chris Matheij 11 9 3 1 5 43 2,00 19 351 193 1,82 -9%
7 Peter Swinkels 10 9 4 1 4 29 1,30 7 213 212 1,00 -23%
8 Pieter Bots 9 9 2 0 7 23 0,68 7 165 224 0,74 8%
9 Jean-Paul Pennings 7 9 2 0 7 67 3,17 23 484 193 2,51 -21%
10 Rinus van Bussel 5 9 1 2 6 31 1,39 9 206 203 1,01 -27%