De indeling van de finale:
Nummer | Speler | Vereniging | Moyenne | Caramboles | Afgemeld |
1 | Ronaldo Kanen - 202926 | De Molen | 3,750 | 90 | |
2 | Bert Verhagen - 158087 | 't Vrijthof Libre | 3,624 | 90 | |
3 | Henk Peeters - 148223 | Biljartverenging Geldrop | 3,238 | 90 | |
4 | Ivo Vos - 247899 | H.A.S. | 3,156 | 90 | |
5 | Hans-Jurgen Gutensohn - 246569 | B.D.L. | 3,138 | 90 | |
6 | Jean Paul Pennings - 215054 | Karper '83 | 3,012 | 90 | |
7 | Toon Van Boxem - 217364 | 't Caves | 2,964 | 90 | |
8 | Jan de Wijs - 137063 | La Carambole '54 | 2,813 | 90 |
Sjaak stelt wat teleur maar is te begrijpen. Johan deed zijn best wist ook nog een paar wensen te verwezenlijken. (winst op JP :D) en JP heeft de finale gehaald.(19-21-22 december)
De uitslag in de poule:
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Verhagen | 't Vrijthof Libre | 6 | 11 | 540 | 149 | 3,624 | 28 |
|
2 | Jean Paul Pennings | Karper '83 | 6 | 8 | 488 | 162 | 3,012 | 14 |
|
3 | Toon Van Boxem | 't Caves | 6 | 8 | 498 | 168 | 2,964 | 22 |
|
4 | Johan Smits | Karper '83 | 6 | 8 | 483 | 203 | 2,379 | 11 |
|
5 | Sander Stet | Biljartvereniging Mierlo | 6 | 5 | 465 | 164 | 2,835 | 41 |
|
6 | Jos van Haren | Krijt Op Tijd `19 / Buitenlust | 6 | 4 | 444 | 207 | 2,144 | 15 |
|
7 | Hans Kokken | De Hangijzers | 6 | 2 | 391 | 151 | 2,589 | 18 |
|
8 | Sjaak Rosmulder | Karper '83 | 6 | 1 | 285 | 184 | 1,548 | 14 |
|
Ook in de 2de klasse deelnemers vanuit de Karper. In dit geval: Johan Smits, Jean-Paul Pennings en Sjaak Rosmulder. Gespeeld op 10-12-13 oktober in t Caves
De indeling met de Karper leden: