Op naar het Nationaal met ... Arif Golcuk!. Aangezien JP eigenlijk de finale wilde spelen (deze werd afgelast) gaat nu Arif in februari (JP is op vakantie): De plaatsingslijst beloofd veel uitdaging:
| Nummer | Speler | Vereniging | Moyenne | Caramboles | Afgemeld |
| 1 | Alex Opmeer - 385193 | De Friesche Club | 0,673 | 25 |
|
| 2 | Edwin Tahapary - 203419 | Kumpul Bola | 0,669 | 25 |
|
| 3 | Herman Pol - 225289 | Turnlust | 0,650 | 25 |
|
| 4 | Arjan de Jong - 211098 | Biljartvereniging Werkendam | 0,607 | 25 |
|
| 5 | Arno de Leest - 159235 | Biljartvereniging Kralingen | 0,562 | 25 |
|
| 6 | Patrick Kuipers - 261493 | Biljartvereniging 't Ivoor | 0,553 | 25 |
|
| 7 | Ronald Winterman - 157059 | Voorster Biljart Club | 0,529 | 25 |
|
| 8 | Arif Gölcük | Karper '83 | 0,495 | 25 |
|
Aangezien velen geplaatsen wegvielen was de beginlijst geheel verassend. Maar toch 3 man van de karper. En jawel het is een keer gelukt. Jean-Paul Pennings is Gewestelijk Kampioen en mag naar de nationale kampioenschappen. Verdienstelijk 2de (scheelde heel weinig!) is Arif geworden. Jan kon het niet bolwerken en eindigde als 6de.
Veel spanning vooral op de zondag daar dat eerst Jean-Paul nog (zeer ruim) verloor van Arif en Rene van Sjraar makkelijk won. De laatste partijen waren Arif-Sjraar en JP-Rene. JP had vooraf 0.005 meer moyenne als Arif. Dus als Arif en JP wonnen dan was het aantal beurten (moyenne) ook zeer belangrijk. De partijen gingen gelijk op Arif stagneerde op 21 (7 beurten lang) waardoor ondertussen JP in 48 beurten won van Rene (25-24 na een achterstand van 12-19) ook zeer close. Maar toen Arif zijn 48ste beurt nog niet uit was kon JP juichen! Arif won ook uiteindelijk 25-24 in 53 beurten zodat hij de 2de plek veilig stelde.
Vele zeer close aan wedstrijden en een leuke sfeer. Geweldig gewoon dat de Karper hier 1 en 2 word!
Hier de einduitslag:
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Paul Pennings | Karper '83 | 7 | 10 | 164 | 323 | 0,507 | 6 |
|
| 2 | Arif Gölcük | Karper '83 | 7 | 10 | 164 | 331 | 0,495 | 5 |
|
| 3 | Rene Schoutese | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 7 | 9 | 162 | 297 | 0,545 | 8 |
|
| 4 | Michael Brantsma | Vereniging Oud Zuid Limburg | 7 | 8 | 158 | 308 | 0,512 | 5 |
|
| 5 | Sjraar Jacobs | Biljartclub Tegelen | 7 | 6 | 160 | 324 | 0,493 | 6 |
|
| 6 | Jan v.d. Steen | Karper '83 | 7 | 6 | 159 | 328 | 0,484 | 4 |
|
| 7 | Ronny Holtackers | Blitterswijckse Biljart Club 1965 | 7 | 6 | 139 | 293 | 0,474 | 6 |
|
| 8 | Tony Erkens | Biljartclub de Sport | 7 | 0 | 123 | 316 | 0,389 | 4 |
|
Indeling Gewest! Ook Arif geplaatst. 3 deelnemers van de Karper in het Gewest. Een unicum denk ik.
| Nummer | Speler | Vereniging | Moyenne | Caramboles | Afgemeld |
| 1 | Arif Gölcük - 389690 | Karper '83 | 0,637 | 25 |
|
| 2 | Jan v.d. Steen - 209440 | Karper '83 | 0,611 | 25 |
|
| 3 | Jean Paul Pennings - 215054 | Karper '83 | 0,522 | 25 |
|
| 4 | Tony Erkens - 182235 | Biljartclub de Sport | 0,493 | 25 |
|
| 5 | Rene Schoutese - 237050 | Vereniging Oud Maastricht E.O. | 0,491 | 25 |
|
| 6 | Ronny Holtackers - 265673 | Blitterswijckse Biljart Club 1965 | 0,470 | 25 |
|
| 7 | Sjraar Jacobs - 228171 | Biljartclub Tegelen | 0,468 | 25 |
|
| 8 | Michael Brantsma - 269450 | Vereniging Oud Zuid Limburg | 0,436 | 25 |
|
Spanning ten top. Uiteindelijke winnaar Jan vd Steen. 2de Jean-Paul Pennings en 3de Arif Gölcük.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan v.d. Steen | Karper '83 | 7 | 10 | 165 | 270 | 0,611 | 4 |
gewest
|
| 2 | Jean Paul Pennings | Karper '83 | 7 | 9 | 149 | 285 | 0,522 | 5 |
gewest
|
| 3 | Arif Gölcük | Karper '83 | 7 | 8 | 167 | 262 | 0,637 | 5 |
reserve
|
| 4 | René Broers | B.D.L. | 7 | 6 | 157 | 260 | 0,603 | 6 |
|
| 5 | Piet Daniels | Karper '83 | 7 | 6 | 147 | 264 | 0,556 | 5 |
|
| 6 | Kees Castelijns | Dubac | 7 | 6 | 135 | 259 | 0,521 | 4 |
|
| 7 | Antoon Klokgieter | Karper '83 | 7 | 6 | 141 | 281 | 0,501 | 7 |
|
| 8 | Erwin Kouwenberg | Karper '83 | 7 | 5 | 138 | 285 | 0,484 | 4 |
|
Tot nu toe 5 Karperleden in de finale. Toon is reserve. Door de afzegging van Rob Jansen is ook Toon nu geplaatst voor de finale
| Nummer | Speler | Vereniging | Moyenne | Caramboles | Afgemeld |
| 1 | René Broers - 222229 | B.D.L. | 0,552 | 25 |
|
| 2 | Kees Castelijns - 160193 | Dubac | 0,539 | 25 |
|
| 3 | Jan v.d. Steen - 209440 | Karper '83 | 0,535 | 25 |
|
| 4 | Piet Daniels - 126815 | Karper '83 | 0,525 | 25 |
|
| 5 | Erwin Kouwenberg - 263883 | Karper '83 | 0,522 | 25 |
|
| - | Rob Jansen - 275486 | La Carambole '54 | 0,520 | 25 |
Afgemeld
|
| 6 | Jean Paul Pennings - 215054 | Karper '83 | 0,518 | 25 |
|
| 7 | Arif Gölcük - 389690 | Karper '83 | 0,514 | 25 |
|
| 8 | Antoon Klokgieters - 121961 | Karper '83 | 0,463 | 25 |
|
In deze klasse maar liefst 10 inschrijvingen van de Karper '83
Onze leden deden in 3 poules mee:
Hieronder de uitslagen in de poules:
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoon Klokgieter | Karper '83 | 6 | 9 | 133 | 287 | 0,463 | 5 |
|
| 2 | Jan Ras | H.A.S. | 6 | 8 | 134 | 294 | 0,455 | 5 |
|
| 3 | Alex van Deursen | D.A.B. | 6 | 8 | 142 | 320 | 0,443 | 4 |
|
| 4 | Hans Cremers | Biljartvereniging Mierlo | 6 | 4 | 128 | 290 | 0,441 | 4 |
|
| 5 | Eric Zwanenberg | Karper '83 | 6 | 3 | 120 | 283 | 0,424 | 5 |
|
| 6 | Jos van den Nieuwenhof | Biljartvereniging Mierlo | 6 | 2 | 110 | 252 | 0,436 | 5 |
|
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Van Bokhoven | Karper '83 | 6 | 10 | 144 | 225 | 0,640 | 6 |
doet mee met 1e klasse
|
| 2 | Jan v.d. Steen | Karper '83 | 6 | 10 | 143 | 267 | 0,535 | 5 |
|
| 3 | Erwin Kouwenberg | Karper '83 | 6 | 10 | 140 | 268 | 0,522 | 4 |
|
| 4 | Michel Boetzkes | Karper '83 | 6 | 6 | 122 | 273 | 0,446 | 4 |
|
| 5 | Johan Martens | B.D.L. | 6 | 4 | 139 | 299 | 0,464 | 5 |
|
| 6 | Frans Rooijakkers | Combi '95 | 6 | 2 | 121 | 322 | 0,375 | 5 |
|
| 7 | Bernard Klokgieter | 't Caves | 6 | 0 | 106 | 286 | 0,370 | 4 |
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Paul Pennings | Karper '83 | 6 | 10 | 142 | 274 | 0,518 | 4 |
|
| 2 | Piet Daniels | Karper '83 | 6 | 8 | 147 | 280 | 0,525 | 4 |
|
| 3 | Arif Gölcük | Karper '83 | 6 | 8 | 145 | 282 | 0,514 | 7 |
|
| 4 | Mark van den Bosch | 't Vrijthof 85 | 6 | 4 | 129 | 242 | 0,533 | 4 |
|
| 5 | Mark Bartels | D.A.B. | 6 | 3 | 108 | 279 | 0,387 | 4 |
|
| 6 | Ivo Vos | H.A.S. | 6 | 2 | 126 | 294 | 0,428 | 3 |
|
| 7 | Arjan van den Bosch | Karper '83 | 6 | 2 | 120 | 325 | 0,369 | 4 |