PK 3de klasse libre 2020-2021
André heeft met wisselend succes deelgenomen aan de voorronde in Oirschot. Aangezien hij op de tussenstand nu 8ste staat en er nog 1 poule moet gespeeld worden zal hij niet in de finale staan :(
Hieronder de eindstand van zijn poule:
District Kempenland (14-154) Seizoen: 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Libre-klein derde klasse, groep: A (id=9429) | |||||||||||||||||||||||
Organisatie: 't Vrijthof Libre. Speeldata za 03 okt 2020 + zo 04 okt 2020 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: Henk van der Leeden. tel: 06-22464405 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||||||||||||||||||||||
Speellokaal: 't Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot. tel: 06-53738236 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.400-2.400, cars=interval, maxbrt=geen maximum | |||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
% car |
brt | moy | aanvang moy |
% moy |
vervolg moy |
hs | ind uit |
Geen Finale |
|||||||
1 | 249148 | Ben Hermans | 12995 BV Combi '95 | O | 10 | 6 | 256 | 282 | 90.780 | 138 | 1.855 | 1.616 | 114.789 | 1.7355 | 17 | ||||||||
2 | 234815 | Hans van Roosmalen | 12995 BV Combi '95 | O | 8 | 6 | 290 | 330 | 87.878 | 142 | 2.042 | 2.064 | 98.934 | 2.0640 | 12 | ||||||||
3 | 237526 | André Bressers | 11385 Karper '83 | O | 8 | 6 | 295 | 330 | 89.393 | 152 | 1.940 | 2.197 | 88.302 | 2.1970 | 17 | ||||||||
4 | 246333 | Bart Heezemans | 11555 BV de Hangijzers | O | 6 | 6 | 224 | 282 | 79.432 | 160 | 1.400 | 1.634 | 85.679 | 1.6340 | 10 | ||||||||
5 | 268028 | John van Grinsven | 12627 't Vrijthof Libre | NO | 6 | 6 | 294 | 360 | 81.666 | 155 | 1.896 | 2.243 | 84.529 | 2.2430 | 13 | ||||||||
6 | 163324 | Martien Gosens | 12794 BV DAB | NO | 4 | 6 | 220 | 258 | 85.271 | 149 | 1.476 | 1.420 | 100.000 | 1.4760 | 9 | ||||||||
7 | 168127 | Dianne van Hout | 11555 BV de Hangijzers | O | 4 | 6 | 206 | 270 | 76.296 | 169 | 1.218 | 1.512 | 80.555 | 1.5120 | 9 | ||||||||
8 | 226280 | Vincent van de Loo | 12627 't Vrijthof Libre | O | 2 | 6 | 244 | 294 | 82.993 | 195 | 1.251 | 1.763 | 70.958 | 1.7630 | 10 |
Ook in deze klasse een speler vanuit de Karper: PAS OP! ; alleen op zaterdag en zondag! (maatregel Corona)
André Bressers 2.1970, 55 caramboles
Zijn poule indeling (er zijn 4 poules)
District Kempenland(14-154) Seizoen: 2020-2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Libre-klein derde klasse, groep A (id=9429) moy-grenzen 1.400-2.400 | |||||||||||||
Organisatie: 't Vrijthof Libre. Speeldagen: za 03 okt + zo 04 okt | |||||||||||||
Speellokaal: 't Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot. tel: 06-53738236 | |||||||||||||
wedstrijdleider: Henk van der Leeden, tel: 06-22464405 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||||||||||||
# | deelnemer | vereniging | plaatsing | moy | car | ind | res | ||||||
1 | Bressers, André | 11385/Karper '83 te Helmond | 5 | 2.1970 | 55 | O | |||||||
2 | Gosens, Martien | 12794/BV DAB te Geldrop | 6 | 1.4200 | 43 | NO | |||||||
3 | Grinsven van, John | 12627/ 't Vrijthof Libre te Oirschot | 1 | 2.2430 | 60 | NO | |||||||
4 | Heezemans, Bart | 11555/BV de Hangijzers te Bladel | 7 | 1.6340 | 47 | O | |||||||
5 | Hermans, Ben | 12995/BV Combi '95 te Eindhoven | 4 | 1.6160 | 47 | O | |||||||
6 | Hout van, Dianne | 11555/BV de Hangijzers te Bladel | 8 | 1.5120 | 45 | O | |||||||
7 | Loo van de, Vincent | 12627/ 't Vrijthof Libre te Oirschot | 2 | 1.7630 | 49 | O | |||||||
8 | Roosmalen van, Hans | 12995/BV Combi '95 te Eindhoven | 3 | 2.0640 | 55 | O |