PK 1ste klas bandstoten 2019-2020
Hans heeft geen potten kunnen breken in de Distriktsfinale. Jammer maar toch een gezellig weekend gehad!
De eindstand:
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Finale Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5044) | ||||||||||||||||||||||||
Organisatie: B.d.l.. Speeldata vr 28 feb 2020 + za 29 feb 2020 + zo 01 mrt 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: Johan Martens. tel: 06-10939555 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
Speellokaal: Zaal Centraal, Kerkstraat 59 te Nederweert. tel: 06-40208950 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | ||||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
gew finale |
||||||||
1 | 270796 | Willie Tegelaars | 15634/La Carambole 2012 te Veldhoven | 10 | 7 | 425 | 455 | 93.4 | 149 | 2.852 | 2.603 | 109.5 | 2.728 | 18 | P | GF | ||||||||
2 | 208997 | Ad van Mol | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 10 | 7 | 368 | 420 | 87.6 | 148 | 2.486 | 2.364 | 105.1 | 2.425 | 17 | F | |||||||||
3 | 247899 | Ivo Vos | 13227/H.a.s. te Valkenswaard | 8 | 7 | 307 | 357 | 85.9 | 161 | 1.906 | 1.770 | 107.6 | 1.838 | 12 | F | |||||||||
4 | 164761 | Hans Kokken | 11555/De Hangijzers te Bladel | 7 | 7 | 349 | 357 | 97.7 | 197 | 1.771 | 1.890 | 93.7 | 1.89 | 14 | ||||||||||
5 | 205603 | Eduard Kennis | 15545/'t Caves te Wintelre | 7 | 7 | 348 | 399 | 87.2 | 153 | 2.274 | 2.158 | 105.3 | 2.216 | 13 | ||||||||||
6 | 170242 | Cees van Loon | 12410/De Ster te Hoogeloon | 6 | 7 | 306 | 399 | 76.6 | 165 | 1.854 | 2.200 | 84.2 | 2.2 | 11 | ||||||||||
7 | 234480 | Hans Pardoel | 11385/Karper '83 te Helmond | 4 | 7 | 307 | 357 | 85.9 | 173 | 1.774 | 1.880 | 94.3 | 1.88 | 9 | ||||||||||
8 | 223982 | Rob van Vroenhoven | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 4 | 7 | 263 | 357 | 73.6 | 158 | 1.664 | 1.780 | 93.4 | 1.78 | 15 |
De volgende 2 poules met Karperdeelnames zijn ook ten einde, na 2 afzeggingen is 2de reserve Hans toch geplaatst voor de finale. Veel plezier daar Hans.:
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5063) | ||||||||||||||||||||||||
Organisatie: Biljartvereniging Bellevue. Speeldata vr 14 feb 2020 + za 15 feb 2020 + zo 16 feb 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: René Broers. tel: 0495-491577 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
Speellokaal: Cafë Zaal Bellevue, Maarheezerweg 1 te Budel. tel: email: | ||||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | ||||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
|||||||||
1 | 247899 | Ivo Vos | 13227/H.a.s. te Valkenswaard | 10 | 6 | 295 | 306 | 96.4 | 183 | 1.612 | 1.770 | 91.0 | 1.77 | 11 | ||||||||||
2 | 234480 | Hans Pardoel | 11385/Karper '83 te Helmond | 6 | 6 | 286 | 306 | 93.4 | 178 | 1.606 | 1.880 | 85.4 | 1.88 | 10 | ||||||||||
3 | 215054 | Jean Paul Pennings | 11385/Karper '83 te Helmond | 2 | 6 | 249 | 288 | 86.4 | 159 | 1.566 | 1.680 | 93.2 | 1.68 | 11 |
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5095) | ||||||||||||||||||||||||
Organisatie: 't Vrijthof Libre. Speeldata vr 14 feb 2020 + za 15 feb 2020 + zo 16 feb 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: Henk van der Leeden. tel: 06-22464405 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
Speellokaal: 't Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot. tel: email: | ||||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | ||||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
|||||||||
1 | 164761 | Hans Kokken | 11555/De Hangijzers te Bladel | 10 | 6 | 270 | 306 | 88.2 | 162 | 1.666 | 1.890 | 88.1 | 1.89 | 10 | ||||||||||
2 | 205603 | Eduard Kennis | 15545/'t Caves te Wintelre | 8 | 6 | 336 | 342 | 98.2 | 155 | 2.167 | 2.150 | 100.7 | 2.159 | 14 | ||||||||||
3 | 223982 | Rob van Vroenhoven | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 8 | 6 | 281 | 306 | 91.8 | 151 | 1.860 | 1.700 | 109.4 | 1.78 | 14 | ||||||||||
4 | 106507 | Jac van den Heuvel | 12242/Dubac te Duizel | 8 | 6 | 312 | 342 | 91.2 | 123 | 2.536 | 2.210 | 114.7 | 2.373 | 13 | P | |||||||||
5 | 225490 | Maarten van de Schoot | 12627/'t Vrijthof Libre te Oirschot | 6 | 6 | 278 | 306 | 90.8 | 153 | 1.816 | 1.720 | 105.5 | 1.768 | 12 | ||||||||||
6 | 209440 | Jan van der Steen | 11385/Karper '83 te Helmond | 4 | 6 | 217 | 288 | 75.3 | 129 | 1.682 | 1.640 | 102.5 | 1.661 | 12 | ||||||||||
7 | 133577 | Michel Boetzkes | 11385/Karper '83 te Helmond | 2 | 6 | 220 | 288 | 76.3 | 196 | 1.122 | 1.530 | 73.3 | 1.53 | 6 | ||||||||||
8 | 126815 | Piet Daniels | 12794/D.a.b. te Geldrop | 2 | 6 | 202 | 288 | 70.1 | 175 | 1.154 | 1.600 | 72.1 | 1.6 | 10 |
André heeft afgelopen weekend al zijn voorronde gespeeld. Helaas was het niet zijn klasse (eigen woorden). 8ste met 0 punten zijn deel.
De eindstand in zijn poule:
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5026) | |||||||||||||||||||||||
Organisatie: Biljartvereniging D'n Babbel. Speeldata vr 07 feb 2020 + za 08 feb 2020 + zo 09 feb 2020 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: Jan Tegenbosch. tel: 06-21868868 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||||||||||||||||||||||
Speellokaal: D'n Babbel, Willibrordusstraat 16 te Wintelre. tel: email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | |||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
||||||||
1 | 270796 | Willie Tegelaars | 15634/La Carambole 2012 te Veldhoven | 10 | 6 | 353 | 360 | 98.0 | 128 | 2.757 | 2.450 | 112.5 | 2.604 | 17 | P | ||||||||
2 | 208997 | Ad van Mol | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 8 | 6 | 346 | 360 | 96.1 | 143 | 2.419 | 2.310 | 104.7 | 2.365 | 21 | |||||||||
3 | 170242 | Cees van Loon | 12410/De Ster te Hoogeloon | 8 | 6 | 324 | 342 | 94.7 | 142 | 2.281 | 2.120 | 107.5 | 2.201 | 20 | |||||||||
4 | 225852 | Jan Tielemans | 14024/Den Hoek te Hooge Mierde | 8 | 6 | 254 | 288 | 88.1 | 153 | 1.660 | 1.500 | 110.6 | 1.58 | 15 | |||||||||
5 | 129715 | Leo Kelders | 13484/Ambiani te Bladel | 6 | 6 | 234 | 288 | 81.2 | 133 | 1.759 | 1.560 | 112.7 | 1.66 | 12 | |||||||||
6 | 201833 | Wiet Kaethoven | 14024/Den Hoek te Hooge Mierde | 4 | 6 | 249 | 288 | 86.4 | 157 | 1.585 | 1.600 | 99.0 | 1.6 | 7 | |||||||||
7 | 170241 | Albert Sol | 12410/De Ster te Hoogeloon | 4 | 6 | 224 | 306 | 73.2 | 140 | 1.600 | 1.790 | 89.3 | 1.79 | 11 | |||||||||
8 | 237526 | André Bressers | 11385/Karper '83 te Helmond | 6 | 214 | 288 | 74.3 | 166 | 1.289 | 1.540 | 83.7 | 1.54 | 9 |
In deze 1ste klas bandstoten vele Karperleden.
Helaas heeft Sjaak een blessure, echter kunnen Michel, André, Jean-Paul, Hans en na zijn promotie Jan acte de presence geven!
De pouleindeling (tot nu toe, wijzigingen kunnen nog altijd plaatsvinden.). Pas op: Andre speelt weekend eerder!
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5026) | ||||||||||||||||||||||||
Organisatie: Biljartvereniging D'n Babbel. Speeldata vr 07 feb 2020 + za 08 feb 2020 + zo 09 feb 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: Jan Tegenbosch. tel: 06-21868868 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
Speellokaal: D'n Babbel, Willibrordusstraat 16 te Wintelre. tel: email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | ||||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
|||||||||
1 | 270796 | Willie Tegelaars | 15634/La Carambole 2012 te Veldhoven | 60 | 2.450 | 2.45 | ||||||||||||||||||
2 | 208997 | Ad van Mol | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 60 | 2.310 | 2.31 | ||||||||||||||||||
3 | 170242 | Cees van Loon | 12410/De Ster te Hoogeloon | 57 | 2.120 | 2.12 | ||||||||||||||||||
4 | 170241 | Albert Sol | 12410/De Ster te Hoogeloon | 51 | 1.790 | 1.79 | ||||||||||||||||||
5 | 129715 | Leo Kelders | 13484/Ambiani te Bladel | 48 | 1.560 | 1.56 | ||||||||||||||||||
6 | 237526 | André Bressers | 11385/Karper '83 te Helmond | 48 | 1.540 | 1.54 | ||||||||||||||||||
7 | 201833 | Wiet Kaethoven | 14024/Den Hoek te Hooge Mierde | 48 | 1.600 | 1.6 | ||||||||||||||||||
8 | 225852 | Jan Tielemans | 14024/Den Hoek te Hooge Mierde | 48 | 1.500 | 1.5 |
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5095) | ||||||||||||||||||||||||
Organisatie: 't Vrijthof Libre. Speeldata vr 14 feb 2020 + za 15 feb 2020 + zo 16 feb 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: Henk van der Leeden. tel: 06-22464405 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
Speellokaal: 't Vrijthof, Molenstraat 6 te Oirschot. tel: email: | ||||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | ||||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
|||||||||
1 | 106507 | Jac van den Heuvel | 12242/Dubac te Duizel | 57 | 2.210 | 2.21 | ||||||||||||||||||
2 | 205603 | Eduard Kennis | 15545/'t Caves te Wintelre | 57 | 2.150 | 2.15 | ||||||||||||||||||
3 | 164761 | Hans Kokken | 11555/De Hangijzers te Bladel | 51 | 1.890 | 1.89 | ||||||||||||||||||
4 | 225490 | Maarten van de Schoot | 12627/'t Vrijthof Libre te Oirschot | 51 | 1.720 | 1.72 | ||||||||||||||||||
5 | 223982 | Rob van Vroenhoven | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 51 | 1.700 | 1.7 | ||||||||||||||||||
6 | 126815 | Piet Daniels | 12794/D.a.b. te Geldrop | 48 | 1.600 | 1.6 | ||||||||||||||||||
7 | 209440 | Jan van der Steen | 11385/Karper '83 te Helmond | 48 | 1.640 | 1.64 | ||||||||||||||||||
8 | 133577 | Michel Boetzkes | 11385/Karper '83 te Helmond | 48 | 1.530 | 1.53 |
District (0-0) Seizoen: 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Districts Voorronde Bandstoten-klein eerste klasse, (id=5063) | ||||||||||||||||||||||||
Organisatie: Biljartvereniging Bellevue. Speeldata vr 14 feb 2020 + za 15 feb 2020 + zo 16 feb 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider org: René Broers. tel: 0495-491577 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||||||||||||||||||||
Speellokaal: Cafë Zaal Bellevue, Maarheezerweg 1 te Budel. tel: email: | ||||||||||||||||||||||||
moy-grens: 1.500-2.500, cars=interval, maxbrt=geen maximum aantal beurten | ||||||||||||||||||||||||
rang | speler | vereniging | ind in |
pnt | gesp | car | te sp car |
perc car |
brt | moy | aanv moy |
perc moy |
verv moy |
hs | ind uit |
|||||||||
1 | 234480 | Hans Pardoel | 11385/Karper '83 te Helmond | 51 | 1.880 | 1.88 | ||||||||||||||||||
2 | 215054 | Jean Paul Pennings | 11385/Karper '83 te Helmond | 48 | 1.680 | 1.68 | ||||||||||||||||||
3 | 121219 | Jan Tegenbosch | 11536/Biljartvereniging D'n Babbel te Wintelre | 51 | 1.830 | 1.83 | ||||||||||||||||||
4 | 247899 | Ivo Vos | 13227/H.a.s. te Valkenswaard | 51 | 1.770 | 1.77 |