Arif KAMPIOEN 2025-2026 BC de Karper

Het is hem gelukt. Wederom kampioen na meer dan 10 jaar. Zijn rentree is succesvol. Gefeliciteerd!

Periode 2 is voor JP ook in gevaar gekomen. Als Arif 2 x zeer weinig beurten nodig heeft en beide wint gaat die periode ook aan hem voorbij! Afwachten dus.

De competitie loopt dus op zijn einde echter zijn de toernooitjes dus nu wel weer begonnen. Allen eerst voor punten daarna als totaallijst voor bonnen (biertje!)

Nu weer de nieuwe standen

Plaats Naam Pt Gesp Gew Gel Ver TMC Moy HS GC GB RMoy Verb
                           
1 Arif Golcük 59 27 18 2 7 56 2,62 18 1378 499 2,76 16%
2 Jean-Paul Pennings 57 29 19 1 9 56 2,64 19 1503 547 2,76 4%
3 Peter Sloots 53 29 18 1 10 31 1,39 15 810 589 1,38 3%
5 Chris Matheij 47 28 16 2 10 51 2,37 19 1231 531 2,32 4%
5 Cengiz Tahiroğlu 47 28 17 1 10 25 1,06 10 653 629 1,04 -4%
4 Arjan vd Bosch 49 29 16 1 12 52 2,43 24 1368 573 2,39 0%
7 Rinus van Bussel 44 29 13 1 15 23 0,96 7 566 578 0,98 7%
7 Joop Rijkers 44 29 14 2 13 54 2,55 26 1407 565 2,49 4%
9 Sjaak Smits 40 29 16 1 12 40 1,85 15 1075 619 1,74 -6%
10 Johan Smits 38 29 12 0 17 55 2,59 18 1363 544 2,51 3%
11 Twan Cornelissen 37 28 12 2 14 38 1,72 15 939 565 1,66 -6%
12 Peter Swinkels 31 27 11 1 15 23 0,98 8 498 604 0,82 -16%
12 Pieter Bots 31 29 8 0 21 18 0,61 5 418 677 0,62 8%
14 Jan Benders 28 29 10 0 19 25 1,10 8 620 659 0,94 -22%
15 Peter Donkers 23 28 8 1 19 27 1,16 8 603 621 0,98 -22%
16 Van Doi Tran 14 15 5 0 10 45 2,06 11 552 314 1,76 -22%
                           
Periode 2                          
1 Jean-Paul Pennings 31 14 10 0 4 56 2,64 19 715 247 2,89 10%
2 Arif Golcük 25 12 8 0 4 56 2,62 18 630 224 2,81 7%
3 Cengiz Tahiroğlu 22 13 8 0 5 25 1,06 6 307 295 1,04 -2%
3 Peter Sloots 22 14 7 1 6 31 1,39 15 385 284 1,36 -2%
3 Arjan vd Bosch 22 14 7 1 6 52 2,43 19 657 278 2,36 -3%
3 Sjaak Smits 22 14 9 0 5 40 1,85 10 520 293 1,77 -4%
7 Twan Cornelissen 20 13 7 0 6 38 1,72 15 431 258 1,67 -3%
7 Rinus van Bussel 20 14 6 0 8 23 0,96 7 266 258 1,03 7%
9 Joop Rijkers 18 14 6 0 8 54 2,55 26 673 277 2,43 -5%
10 Peter Swinkels 17 12 7 0 5 23 0,98 6 241 287 0,84 -14%
10 Jan Benders 17 14 7 0 7 25 1,10 8 276 316 0,87 -21%
12 Chris Matheij 15 13 6 0 7 51 2,37 12 555 250 2,22 -6%
13 Pieter Bots 14 14 3 0 11 18 0,61 5 208 343 0,61 -1%
14 Johan Smits 13 14 4 0 10 55 2,59 18 654 265 2,47 -5%
15 Peter Donkers 12 13 5 0 8 27 1,16 8 267 303 0,88 -24%
                           
Periode 1                          
1 Arif Golcük 34 15 10 2 3 51 2,39 18 748 275 2,72 14%
2 Chris Matheij 32 15 10 2 3 48 2,24 19 676 281 2,41 7%
3 Peter Sloots 31 15 11 0 4 30 1,33 15 425 305 1,39 5%
4 Arjan vd Bosch 27 15 9 0 6 51 2,38 24 711 295 2,41 1%
5 Jean-Paul Pennings 26 15 9 1 5 56 2,65 19 788 300 2,63 -1%
5 Joop Rijkers 26 15 8 2 5 51 2,40 26 734 288 2,55 6%
7 Cengiz Tahiroğlu 25 15 9 1 5 25 1,08 10 346 334 1,04 -4%
7 Johan Smits 25 15 8 0 7 52 2,44 18 709 279 2,54 4%
9 Rinus van Bussel 24 15 7 1 7 23 0,92 7 300 320 0,94 2%
10 Sjaak Smits 18 15 7 1 7 40 1,85 15 555 326 1,70 -8%
11 Pieter Bots 17 15 5 0 10 18 0,57 5 210 334 0,63 10%
11 Twan Cornelissen 17 15 5 2 8 39 1,77 15 508 307 1,65 -7%
13 Van Doi Tran 14 15 5 0 10 48 2,25 13 552 314 1,76 -22%
13 Peter Swinkels 14 15 4 1 10 23 0,98 8 257 317 0,81 -17%
15 Peter Donkers 11 15 3 1 11 28 1,25 8 336 318 1,06 -15%
15 Jan Benders 11 15 3 0 12 28 1,21 8 344 343 1,00 -17%