Stand per 15 juli 2017,

EINDSTAND MET KAMPIOEN RINUS VAN BUSSEL !

pl naam punten gesp gew gel verl tmc3 m3 hs gc gb hm pmv
1 Rinus van Bussel 65 36 26 0 10 31 1,35 12 964 751 1,29 -5%
2 Jean-Paul Pennings 61 36 21 1 14 67 3,17 21 1830 693 2,69 -15%
3 Peter Sloots 60 36 22 0 14 31 1,35 12 925 785 1,19 -12%
4 Willy Bladder 55 36 20 0 16 23 1,00 11 740 750 0,99 -1%
5 Pieter Bots 54 36 19 0 17 23 1,00 10 762 790 0,97 -3%
5 Adrie van Seters 54 36 20 0 16 57 2,65 22 1785 704 2,56 -4%
7 Peter Donkers 53 36 19 0 17 33 1,46 17 1098 775 1,42 -3%
8 Jan Benders 52 36 19 0 17 23 0,87 9 707 854 0,83 -5%
8 Peter Swinkels 52 36 19 1 16 27 1,18 9 799 797 1,01 -14%
10 Rinie van Lierop 40 36 16 0 20 30 1,34 17 885 777 1,14 -15%
10 Henri Spierings 40 36 14 0 22 26 1,15 8 786 805 0,97 -15%
12 Jan vd Borst 25 13 9 0 4 52 2,41 18 631 269 2,35 -3%
13 Joop van Hoof 21 36 5 0 31 23 0,66 7 473 855 0,56 -16%
14 Berry Verhoeven 8 25 3 0 22 23 0,75 7 373 596 0,63 -17%
                           
Stand Periode 3                        
1 Willy Bladder 26 11 9 0 2 23 1,00 11 249 229 1,09 9%
2 Jan Benders 25 11 10 0 1 23 0,87 9 245 284 0,86 -1%
3 Pieter Bots 21 11 8 0 3 23 1,00 10 240 248 0,97 -3%
4 Peter Swinkels 17 11 6 1 4 27 1,18 7 264 263 1,00 -15%
5 Peter Donkers 16 11 5 0 6 33 1,46 17 326 217 1,50 3%
5 Adrie van Seters 16 11 6 0 5 57 2,65 22 531 220 2,41 -9%
7 Rinus van Bussel 15 11 6 0 5 31 1,35 9 287 243 1,18 -13%
8 Henri Spierings 10 11 3 0 8 26 1,15 8 246 251 0,98 -15%
8 Rinie van Lierop 10 11 4 0 7 30 1,34 9 266 240 1,11 -17%
8 Jean-Paul Pennings 10 11 3 1 7 67 3,17 16 621 262 2,37 -25%
11 Peter Sloots 7 11 3 0 8 31 1,35 7 276 277 1,00 -26%
12 Joop van Hoof 6 11 1 0 10 23 0,66 4 141 225 0,63 -5%
                           
Stand Periode 2                        
1 Jean-Paul Pennings 29 12 10 0 2 54 2,51 21 626 195 3,21 28%
2 Peter Sloots 27 12 9 0 3 28 1,24 12 312 237 1,32 6%
3 Rinus van Bussel 23 12 9 0 3 31 1,38 8 324 241 1,34 -3%
4 Adrie van Seters 19 12 8 0 4 60 2,84 18 622 261 2,38 -16%
5 Peter Swinkels 17 12 6 0 6 27 1,18 6 252 228 1,11 -6%
5 Peter Donkers 17 12 6 0 6 34 1,51 10 377 269 1,40 -7%
5 Pieter Bots 17 12 6 0 6 24 1,05 7 260 277 0,94 -11%
8 Rinie van Lierop 15 12 6 0 6 30 1,34 17 286 259 1,10 -18%
9 Jan Benders 14 12 4 0 8 23 0,89 9 243 289 0,84 -6%
10 Joop van Hoof 13 12 3 0 9 23 0,67 7 188 304 0,62 -8%
10 Willy Bladder 13 12 5 0 7 24 1,05 7 218 260 0,84 -20%
12 Henri Spierings 12 12 4 0 8 26 1,15 6 230 243 0,95 -18%
13 Berry Verhoeven 3 12 1 0 11 23 0,82 7 177 292 0,61 -26%
                           
Stand Periode 1                        
1 Rinus van Bussel 27 13 11 0 2 31 1,38 12 353 267 1,32 -4%
2 Peter Sloots 26 13 10 0 3 28 1,24 9 337 271 1,24 0%
3 Jan vd Borst 25 13 9 0 4 53 2,47 18 631 269 2,35 -5%
4 Jean-Paul Pennings 22 13 8 0 5 54 2,55 19 583 236 2,47 -3%
5 Peter Donkers 20 13 8 0 5 34 1,51 9 395 289 1,37 -9%
6 Adrie van Seters 19 13 6 0 7 57 2,68 22 632 223 2,83 6%
7 Henri Spierings 18 13 7 0 6 26 1,15 7 310 311 1,00 -13%
7 Peter Swinkels 18 13 7 0 6 27 1,18 9 283 306 0,92 -22%
9 Willy Bladder 16 13 6 0 7 25 1,10 8 273 261 1,05 -5%
9 Pieter Bots 16 13 5 0 8 25 1,10 9 262 265 0,99 -10%
11 Rinie van Lierop 15 13 6 0 7 30 1,34 10 333 278 1,20 -11%
12 Jan Benders 13 13 5 0 8 23 1,00 6 219 281 0,78 -22%
13 Berry Verhoeven 5 13 2 0 11 23 1,00 6 196 304 0,64 -36%
14 Joop van Hoof 2 13 1 0 12 23 0,81 4 144 326 0,44 -45%