Eindstand per 15 april 2016,

EINDSTAND:

pl naam pt gesp gew gel verl tmc2 m2 hs gc gb hm pmv
1 Arif Gölcük (KAMPIOEN)
57 29 19 0 10 53 2,47 22 1313 511 2,58 4%
2 Willy Bladder 56 29 19 2 8 26 1,12 9 638 585 1,09 -2%
3 Adrie van Seters 54 29 18 1 10 57 2,68 24 1383 515 2,69 0%
4 Jean-Paul Pennings 50 29 17 1 11 56 2,62 22 1424 555 2,57 -2%
5 Rinus van Bussel 47 28 18 0 10 32 1,45 9 847 614 1,38 -5%
5 Jan vd Borst 47 29 14 0 15 52 2,42 23 1254 512 2,45 1%
7 Rinie van Lierop 46 29 18 1 10 28 1,22 12 767 654 1,19 -3%
8 Peter Donkers 42 29 14 1 14 33 1,50 15 823 546 1,51 0%
9 Pieter Bots 41 28 13 2 13 26 1,12 8 603 554 1,09 -3%
10 Peter Swinkels 40 29 13 0 16 25 1,10 12 621 574 1,09 -1%
11 Peter Sloots 38 29 14 0 15 27 1,20 9 693 608 1,14 -5%
12 Cor van Seters 30 29 11 0 18 23 1,00 8 487 616 0,79 -21%
13 Henri Spierings 28 29 12 0 17 26 1,15 9 568 620 0,92 -20%
14 Frans Manders 26 27 8 0 19 25 1,08 8 562 546 1,03 -5%
15 Bert van Heugten 15 15 5 0 10 23 1,00 12 280 299 0,94 -6%
16 Joop van Hoof 12 29 5 0 24 23 1,00 12 422 619 0,68 -32%
17 Kees van Heijst 0 5 0 0 5 23 1,00 5 75 118 0,64 -36%
                           
Stand Periode 2                        
1 Rinie van Lierop 34 14 13 0 1 28 1,22 10 383 286 1,34 10%
2 Peter Sloots 26 14 9 0 5 27 1,20 9 359 290 1,24 3%
2 Adrie van Seters 26 14 9 0 5 57 2,68 16 681 254 2,68 0%
2 Willy Bladder 26 14 9 1 4 26 1,12 9 321 301 1,07 -5%
5 Arif Gölcük 25 14 8 0 6 53 2,47 19 640 234 2,74 11%
6 Peter Swinkels 23 14 7 0 7 25 1,10 12 301 255 1,18 7%
7 Jean-Paul Pennings 20 14 6 1 7 56 2,62 19 657 266 2,47 -6%
8 Jan vd Borst 19 14 6 0 8 52 2,42 15 660 267 2,47 2%
9 Peter Donkers 18 14 6 0 8 33 1,50 11 392 259 1,51 1%
10 Pieter Bots 17 13 6 0 7 26 1,12 8 291 272 1,07 -4%
11 Rinus van Bussel 16 13 6 0 7 32 1,45 9 385 296 1,30 -10%
12 Cor van Seters 15 14 5 0 9 23 1,00 8 239 296 0,81 -19%
13 Henri Spierings 14 14 6 0 8 26 1,15 9 276 303 0,91 -21%
14 Frans Manders 9 12 3 0 9 25 1,08 8 231 244 0,95 -12%
15 Joop van Hoof 7 14 3 0 11 23 1,00 5 206 307 0,67 -33%
                           
Stand Periode 1                        
1 Arif Gölcük 32 15 11 0 4 49 2,28 22 673 277 2,43 7%
2 Rinus van Bussel 31 15 12 0 3 32 1,45 9 462 318 1,45 0%
3 Willy Bladder 30 15 10 1 4 23 1,00 8 317 284 1,12 12%
3 Jean-Paul Pennings 30 15 11 0 4 55 2,57 22 767 289 2,65 3%
5 Jan vd Borst 28 15 8 0 7 45 2,08 23 594 245 2,42 17%
5 Adrie van Seters 28 15 9 1 5 50 2,31 24 702 261 2,69 16%
7 Pieter Bots 24 15 7 2 6 23 1,00 8 312 282 1,11 11%
7 Peter Donkers 24 15 8 1 6 32 1,42 15 431 287 1,50 6%
9 Frans Manders 17 15 5 0 10 27 1,15 8 331 302 1,10 -5%
9 Peter Swinkels 17 15 6 0 9 27 1,19 8 320 319 1,00 -16%
11 Bert van Heugten 15 15 5 0 10 24 1,03 12 280 299 0,94 -9%
11 Cor van Seters 15 15 6 0 9 23 1,00 7 248 320 0,78 -23%
13 Henri Spierings 14 15 6 0 9 26 1,15 8 292 317 0,92 -20%
14 Peter Sloots 12 15 5 0 10 31 1,35 5 334 318 1,05 -22%
14 Rinie van Lierop 12 15 5 1 9 30 1,35 12 384 368 1,04 -23%
16 Joop van Hoof 5 15 2 0 13 23 1,00 12 216 312 0,69 -31%
17 Kees van Heijst 0 5 0 0 5 23 1,00 5 75 118 0,64 -36%