Totaalstand per 12 juni 2015

KAMPIOEN 2014-2015 : JEAN-PAUL PENNINGS

pl naam pt gesp gew gel verl tmc2 m2 hs gc gb hm pmv
1 Jean-Paul Pennings 63 30 22 1 7 46 2,13 17 1311 561 2,36 11%
2 Rinie van Lierop 59 30 19 1 10 28 1,22 10 772 628 1,23 1%
3 Peter Swinkels 57 29 19 2 8 24 1,03 9 626 570 1,10 7%
4 Willy Bladder 45 29 16 2 11 23 0,97 11 576 610 0,94 -3%
4 Jan vd Borst 45 30 17 0 13 46 2,15 16 1288 627 2,06 -4%
6 Rinus van Bussel 44 29 17 0 12 32 1,43 10 831 622 1,34 -6%
7 Peter Donkers 43 30 15 0 15 33 1,48 13 899 633 1,42 -4%
7 Cor van Seters 43 30 14 1 15 23 0,96 9 561 615 0,91 -5%
7 Pieter Bots 43 30 14 1 15 27 1,18 8 598 571 1,05 -11%
10 Peter Sloots 41 29 13 2 14 29 1,27 9 737 570 1,30 2%
10 Adrie van Seters 41 29 13 1 15 47 2,20 17 1177 546 2,17 -2%
12 Frans Manders 35 29 13 1 15 28 1,21 11 703 640 1,10 -9%
13 Bert van Heugten 33 30 12 1 17 25 1,08 9 617 613 1,01 -7%
14 Henri Spierings 23 30 8 1 21 26 1,15 10 604 655 0,93 -19%
15 Arif Gölcük 22 13 8 0 5 51 2,40 20 609 267 2,28 -5%
16 Joop van Hoof 20 29 6 0 23 23 0,82 7 468 706 0,66 -19%
17 Kees van Heijst 0 12 0 0 12 23 1,00 7 176 268 0,66 -34%
                           
Stand Periode 2                        
1 Jean-Paul Pennings 35 16 11 1 4 46 2,13 16 696 271 2,57 21%
2 Peter Swinkels 31 15 11 0 4 24 1,03 9 322 274 1,18 14%
3 Rinie van Lierop 30 16 10 0 6 28 1,22 8 400 321 1,25 2%
4 Willy Bladder 27 15 10 1 4 23 0,97 11 316 322 0,98 1%
5 Cor van Seters 26 16 9 0 7 23 0,96 9 298 314 0,95 -1%
5 Jan vd Borst 26 16 10 0 6 46 2,15 16 657 316 2,08 -3%
5 Peter Donkers 26 16 10 0 6 33 1,48 12 490 346 1,42 -4%
8 Adrie van Seters 25 15 8 0 7 47 2,20 15 610 264 2,31 5%
9 Arif Gölcük 22 13 8 0 5 51 2,40 20 609 267 2,28 -5%
9 Frans Manders 22 15 8 0 7 28 1,21 11 349 303 1,15 -5%
11 Peter Sloots 20 15 5 2 8 29 1,27 9 383 283 1,35 7%
12 Bert van Heugten 18 16 6 0 10 25 1,08 9 317 308 1,03 -5%
13 Rinus van Bussel 16 15 7 0 8 32 1,43 9 421 335 1,26 -12%
14 Pieter Bots 15 16 5 0 11 27 1,18 7 294 316 0,93 -21%
15 Henri Spierings 14 16 5 0 11 26 1,15 10 319 327 0,98 -15%
16 Joop van Hoof 11 15 3 0 12 23 0,82 6 230 367 0,63 -24%
17 Kees van Heijst 0 12 0 0 12 23 1,00 7 176 268 0,66 -34%
                           
Eindstand Periode 1                        
1 Rinie van Lierop 29 14 9 1 4 28 1,24 10 372 307 1,21 -2%
2 Pieter Bots 28 14 9 1 4 24 1,04 8 304 255 1,19 15%
2 Rinus van Bussel 28 14 10 0 4 31 1,36 10 410 287 1,43 5%
2 Jean-Paul Pennings 28 14 11 0 3 46 2,14 17 615 290 2,12 -1%
5 Peter Swinkels 26 14 8 2 4 24 1,02 8 304 296 1,03 1%
6 Peter Sloots 21 14 8 0 6 29 1,29 8 354 287 1,23 -4%
7 Jan vd Borst 19 14 7 0 7 49 2,27 15 631 311 2,03 -11%
8 Willy Bladder 18 14 6 1 7 23 1,00 7 260 288 0,90 -10%
9 Peter Donkers 17 14 5 0 9 34 1,55 13 409 287 1,43 -8%
9 Cor van Seters 17 14 5 1 8 23 1,00 7 263 301 0,87 -13%
11 Adrie van Seters 16 14 5 1 8 51 2,39 17 567 282 2,01 -16%
12 Bert van Heugten 15 14 6 1 7 27 1,18 6 300 305 0,98 -17%
13 Frans Manders 13 14 5 1 8 30 1,35 7 354 337 1,05 -22%
14 Joop van Hoof 9 14 3 0 11 23 0,87 7 238 339 0,70 -19%
14 Henri Spierings 9 14 3 1 10 26 1,15 7 285 328 0,87 -24%