Ad van de Laar memoriam 3 banden
z
Het verloop van de finale ging als volgt:
r1 | Christian Steenbakkers | wint van | Jan v/d Steen |
r1 | Marco Vogels | wint van | Chis v/d Heijden |
r1 | Jos v Aerle | wint van | Gerard Beerens |
r1 | Peter vd Heijden | wint van | Piet Smits |
HF | Christian Steenbakkers | wint van | Peter vd Heijden |
HF | Marco Vogels | wint van | Jos v Aerle |
3/4 | Peter vd Heijden | wint van | Jos v Aerle |
1/2 | Christian Steenbakkers | wint van | Marco Vogels |
WINNAAR : CHRISTIAN STEENBAKKERS
Hieronder de agenda en indelingen van het Ad van de Laar memoriam 3-BANDEN toernooi:
Agenda voorrondes : poules op de volgende data:
09 april 2019 (2x) // 12 april 2019 (2x) // 17 april 2019 // 20 april 2019 (2x) // 03 mei 2019
Driebanden poule A | Dinsdag 9 april | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Paul Theeuwen | Car. 11 | 3 | 6 | 32 | 64 | 0,500 | 96,97 | JA |
Chis v/d Heijden | Car. 20 | 3 | 2 | 48 | 68 | 0,706 | 80,00 | JA |
Hans Pardoel | Car. 13 | 3 | 2 | 28 | 57 | 0,491 | 71,75 | |
Frank Prijs | Car. 12 | 3 | 2 | 25 | 57 | 0,439 | 69,44 | |
Driebanden poule B | Dinsdag 9 april | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Jan v/d Laar | Car. 10 | 3 | 6 | 26 | 82 | 0,317 | 88,67 | JA |
Jan v/d Steen | Car. 15 | 3 | 4 | 42 | 63 | 0,667 | 93,33 | JA |
Wout Verspaget | Car. 11 | 3 | 2 | 26 | 71 | 0,366 | 78,79 | |
Danny Janssen | Car. 15 | 3 | 0 | 25 | 58 | 0,431 | 55,56 | |
Driebanden poule C | vrijdag 12 april | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Jos v Aerle | Car. 12 | 3 | 6 | 25 | 61 | 0,410 | 83,33 | JA |
Mark Mertens | Car. 18 | 3 | 2 | 46 | 70 | 0,657 | 85,19 | JA |
Peter Gruijters | Car. 10 | 3 | 2 | 25 | 61 | 0,410 | 83,33 | |
Piet v Hoof | Car. 12 | 3 | 2 | 28 | 80 | 0,350 | 77,78 | |
Driebanden poule D | vrijdag 12 april | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Michel Boetzkes | Car. 16 | 3 | 4 | 40 | 84 | 0,476 | 83,33 | JA |
Berry Vogels | Car. 12 | 3 | 4 | 29 | 61 | 0,475 | 80,56 | JA |
Erwin Kouwenberg | Car. 10 | 3 | 2 | 23 | 70 | 0,329 | 76,67 | |
Rene Hak | Car. 20 | 3 | 2 | 36 | 63 | 0,571 | 60,00 | |
Driebanden poule E | Woensdag 17 april | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Jean-Paul Pennings | Car. 14 | 3 | 6 | 42 | 68 | 0,618 | 100,00 | JA |
Gerard Beerens | Car. 13 | 3 | 4 | 36 | 65 | 0,554 | 92,31 | JA |
Rob v Lieshout | Car. 11 | 3 | 2 | 25 | 71 | 0,352 | 75,76 | |
Jos v Tilborg | Car. 15 | 3 | 0 | 28 | 64 | 0,438 | 62,22 | |
Driebanden poule F | Zaterdag 20 april | aanwezig 11.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Piet Smits | Car. 22 | 4 | 8 | 88 | 109 | 0,807 | 100,00 | JA |
Marco Vogels | Car. 13 | 4 | 6 | 46 | 86 | 0,535 | 88,46 | JA |
Erik Zwanenberg | Car. 10 | 4 | 4 | 30 | 64 | 0,469 | 75,00 | |
Jan v/d Laar | Car. 10 | 4 | 2 | 24 | 89 | 0,270 | 60,00 | |
Erwin Kivits | Car. 50 | 4 | 0 | 109 | 94 | 1,160 | 54,50 | |
Driebanden poule G | Zaterdag 20 april | aanwezig 11.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Dirk Maas | Car. 12 | 4 | 8 | 47 | 85 | 0,553 | 97,92 | JA |
Peter v/d Heijden | Car. 25 | 4 | 4 | 87 | 90 | 0,967 | 87,00 | JA |
Pieter Coolen | Car. 10 | 4 | 4 | 27 | 80 | 0,338 | 67,50 | |
Toon Klokgieter | Car. 15 | 4 | 2 | 49 | 93 | 0,527 | 81,67 | |
René v Bokhoven | Car. 19 | 4 | 2 | 57 | 96 | 0,594 | 75,00 | |
Driebanden poule H | vrijdag 3 Mei | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Door? |
Christian Steenbakkers | Car. 25 | 3 | 4 | 69 | 55 | 1,255 | 92,00 | JA |
Hans v Eijk | Car. 13 | 3 | 4 | 35 | 46 | 0,761 | 89,74 | JA |
Jan Rosmulder | Car. 15 | 3 | 4 | 39 | 59 | 0,661 | 86,67 | |
Wilfried Vermeer | Car. 23 | 3 | 0 | 58 | 64 | 0,906 | 84,00 |
Na deze Voorrondes de volgende data met de volgende spelers:
15-05-2019 // 17-05-2019 // 18-05-2019 // 21-05-2019
Driebanden poule I | Woensdag 15 mei | aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Finale? |
Marco Vogels | Car. 13 | 3 | 4 | 34 | 68 | 0.500 | 87.18 | JA |
Gerard Beerens | Car. 13 | 3 | 3 | 29 | 79 | 0.367 | 74.38 | JA |
Jean-Paul Pennings | Car. 14 | 3 | 3 | 30 | 63 | 0.476 | 71.43 | |
Mark Mertens | Car. 18 | 3 | 2 | 41 | 52 | 0.788 | 75.93 | |
---- bijzonderheid Mark Mertens in 9 beurten (2.000 moyenne) uit tegen Jean-Paul ---- | ||||||||
Driebanden poule J |
Vrijdag 17 mei |
aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Finale? |
Peter v/d Heijden | Car. 25 | 3 | 4 | 71 | 72 | 0.986 | 94.67 | JA |
Jan v/d Steen | Car. 15 | 3 | 4 | 36 | 73 | 0.493 | 80.00 | JA |
Hans v Eijk | Car. 13 | 3 | 4 | 31 | 67 | 0.463 | 79.49 | |
Jan Rosmulder | Car. 15 | 3 | 0 | 28 | 70 | 0.400 | 62.22 | |
Driebanden poule K |
Zaterdag 18 mei |
aanwezig 12.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Finale? |
Piet Smits | Car. 22 | 3 | 6 | 63 | 73 | 0.863 | 95.45 | JA |
Jos v Aerle | Car. 12 | 3 | 3 | 30 | 88 | 0.341 | 83.33 | JA |
Dirk Maas | Car. 12 | 3 | 2 | 28 | 71 | 0.394 | 77.78 | |
Berry Vogels | Car. 12 | 3 | 1 | 20 | 66 | 0.303 | 55.56 | |
Driebanden poule L |
Dinsdag 21 mei |
aanwezig 18.45 | ||||||
Naam | Tmc. | Gesp. | Pt. | Car. | Brt. | Moy. | Prc. | Finale? |
Chis v/d Heijden | Car. 20 | 3 | 4 | 56 | 82 | 0.683 | 93.33 | JA |
Christian Steenbakkers | Car. 25 | 3 | 4 | 66 | 72 | 0.917 | 88.00 | JA |
Jan v/d Laar | Car. 10 | 3 | 2 | 22 | 86 | 0.256 | 73.33 | |
Michel Boetzkes | Car. 16 | 3 | 2 | 33 | 74 | 0.446 | 68.75 | |
Voorlopig geplaatst voor finale op 25 mei 2019:
Geplaatst | geplaatst doordat | Te maken caramboles |
Marco Vogels | 1ste poule I | Car. 13 |
Gerard Beerens | 2de poule I | Car. 13 |
Peter v/d Heijden | 1ste poule J | Car. 25 |
Jan v/d Steen | 2de poule J | Car. 15 |
Piet Smits | 1ste poule K | Car. 22 |
Jos v Aerle | 2de poule K | Car. 12 |
Chis v/d Heijden | 1ste poule L | Car. 20 |
Christian Steenbakkers | 2de poule L | Car. 25 |