Toernooi-competitie BC de Karper 2019
We houden elke donderdag een toernooitje op basis van 10 beurten * moyenne + 1,5 afgerond naar boven. (dus bij moyenne 1.00 = 10*1 = 10 + 1,5 = 11,5 afgerond 12.). Iedereen aanwezig kan meedoen, te maken caramboles voor de deelnemer word in overleg bepaald.
De winnaar bij elke avond krijgt 5 punten en 5 consumptiebonnen, de nummer 2 3 punten en 3 consumptiebonnen. halve finalisten 2 pt, andere deelnemers 1 punt.
Donderdag 10 juli is de laatste toernooiavond. Dan spelen de nummers 1 en 2 om de kampioenstrofee en wederom 5/3 cosumptiebonnen.
Eindstand : Kampioen Toernooicompetitie 2019 : FRANS TIEBOSCH
Rang | Naam | Te maken caramboles | gesp. | Pt. | |
1 | Frans Tiebosch | 13 | 7 | 20 | |
2 | Adrie van Seters | 30 | 5 | 17 | |
3 | Jean-Paul Pennings | 30 | 6 | 14 | |
4 | Peter Donkers | 16 | 6 | 13 | |
5 | Maria Blom | 12 | 5 | 11 | |
6 | Dirk Maas | 20 | 4 | 9 | |
7 | Rinus van Bussel | 16 | 5 | 9 | |
8 | Pieter Bots | 13 | 5 | 8 | |
9 | Joop van Hoof | 09 | 3 | 4 | |
10 | Peter Swinkels | 13 | 2 | 3 | |
11 | Johan vd Reek | 09 | 2 | 3 | |
12 | Peter Sloots | 13 | 2 | 2 | |
13 | Jan Benders | 12 | 1 | 1 | |
Ricardo Spierings | 12 | 1 | 1 | ||
15 | Hennie Jansen | 09 | 1 | 1 | |
Cor van Seters | 09 | 1 | 1 |
Volgorde telt : hoogst aantal punten behaald, hoogst aantal gespeelde wedstrijden (actiefst), hoogst te maken caramboles.